ViewSonic VG2709-2K QHD 68.6 cm (27 ) 100Hz
| Inclinazione | -3,5 - 28° |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Profondità imballo | 140 mm |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Cavi inclusi | AC |
| Consumi | 22,3 W |
| Larghezza (con supporto) | 613,8 mm |
| Peso (senza supporto) | 4,4 kg |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Girevole | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Plug & Play | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumo energetico (max) | 36 W |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Montabile a parete | Sì |
| Profondità colore | 8 bit |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 13 cm |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Modalità video supportate | 1440p |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo A, USB tipo-C |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| Larghezza (senza supporto) | 613,8 mm |
| HDMI | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Larghezza imballo | 775 mm |
| Numero di porte upstream | 2 |
| Rotazione | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 69 cm |
| Posizionamento di mercato | Ufficio |
| Profondità (senza supporto) | 51 mm |
| Peso (con supporto) | 6,7 kg |
| Regolazione altezza | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tipo di pannello | IPS |
| Angolo di rotazione | 0 - 360° |
| Blocco cavo | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 22 kWh |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 233,3 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Versione HDMI | 1.4/2.0/2.2 |
| Indicatori LED | Sì |
| Altezza (con supporto) | 538 mm |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Potenza in uscita (RMS) | 5 W |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | F |
| Peso dell'imballo | 8,1 kg |
| Altezza(senza supporto) | 365,8 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 104% |
| Altezza imballo | 465 mm |
- Colore del prodotto
- Nero
- Dimensioni diagonale schermo
- 68,6 cm (27")
- Risoluzione del display
- 2560 x 1440 Pixel
- Touch screen
- No
- Posizionamento di mercato
- Ufficio
- Consumi
- 22,3 W
- Rapporto d'aspetto nativo
- 16:9
- Tecnologia display
- LED
- Tipologia HD
- Quad HD
- Tipo di pannello
- IPS
- Tempo di risposta
- 4 ms
- Forma dello schermo
- Piatto
- Rapporto di contrasto
- 1000:1
- Tempo massimo di refresh
- 100 Hz
- Colori del display
- 16,7 milioni di colori
- Altoparlanti incorporati
- Sì
- Fotocamera integrata
- No
- Hub USB integrato
- Sì
- HDMI
- Sì
- Montaggio standard VESA
- Sì
- Classe di efficienza energetica (SDR)
- F
- Classe di efficienza energetica (HDR)
- F
- Consumo di energia (SDR) per 1000 ore
- 22 kWh
- Consumi (modalità stand-by)
- 0,5 W
- Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita
- Sì
- Regolazione altezza
- Sì
- Consumo di energia (HDR) per 1000 ore
- 26 kWh
- Blocco cavo
- Sì
13_0766907028584
40 Articoli
0766907028584
VG2709-2K-MHDU-2
Tutti i prodotti venduti da GT Officine del Computer hanno garanzia, salvo diversa indicazione, come segue:
- Privati (acquisti con scontrino o fattura senza partita IVA): 24 mesi per difetti di conformità, come previsto dalla normativa vigente.
- Aziende (acquisti con fattura con partita IVA): 12 mesi, in conformità con la normativa legale applicabile.
Generalmente i nostri prodotti sono spediti entro 4/5 giorni dalla ricezione dell'ordine