Lenovo ThinkVision P32UD-40 Monitor. Dimensioni diagonale schermo: 80 cm (31.5"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 6 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 2x2. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
| Dimensioni diagonale schermo | 80 cm (31.5") |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 6 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Tempo di risposta (veloce) | 4 ms |
| Dot Pitch | 0,1815 x 0,1815 mm |
| Densità di Pixel | 140 ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, verticale | 69,7 cm |
| Dimensione visibile, diagonale | 39,2 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Profondità colore | 10 bit |
| Gamma di colori | 98% |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Gamma di colori DCI-P3 | 98% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Microfono incorporato | No |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Raven black |
| Cornice anteriore | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 2x2 |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 140 W |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Numero di uscite DisplayPort | 1 |
| Versione DisplayPort | 1.4 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Altezza regolabile (max) | 15,5 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 23,5° |
| Picture-in-Picture | Sì |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | F |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 32 kWh |
| Consumi | 23 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 240 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Larghezza (con supporto) | 714,3 mm |
| Profondità (con supporto) | 218 mm |
| Altezza (con supporto) | 439,5 mm |
| Peso (con supporto) | 8,1 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 714,3 mm |
| Profondità (senza supporto) | 46 mm |
| Altezza(senza supporto) | 413,2 mm |
| Peso (senza supporto) | 5,2 kg |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 2 mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 2 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,15 cm |
| Larghezza imballo | 824 mm |
| Profondità imballo | 162 mm |
| Altezza imballo | 528 mm |
| Peso dell'imballo | 11,5 kg |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | DisplayPort, Thunderbolt, Da USB tipo A a USB tipo B |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Funzione Picture-by-Picture (PbP) | Sì |
| Quantità porte RJ-45 | 1 |
| Modalità colore video | BT.709 |
| Certificazione | EU Energy Label (E-class) TCO Certified, generation 10 TCO Edge 2.1 Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort Certification TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
- Colore del prodotto
- Nero
- Dimensioni diagonale schermo
- 80 cm (31.5")
- Risoluzione del display
- 3840 x 2160 Pixel
- Touch screen
- No
- Consumi
- 23 W
- Rapporto d'aspetto nativo
- 16:9
- Tecnologia display
- LCD
- Tipologia HD
- 4K Ultra HD
- Tipo di pannello
- IPS
- Tempo di risposta
- 6 ms
- Forma dello schermo
- Piatto
- Rapporto di contrasto
- 1500:1
- Tempo massimo di refresh
- 120 Hz
- Colori del display
- 1,07 miliardi di colori
- NVIDIA G-SYNC
- No
- AMD FreeSync
- No
- Altoparlanti incorporati
- No
- Fotocamera integrata
- No
- Hub USB integrato
- Sì
- HDMI
- Sì
- Montaggio standard VESA
- Sì
- Classe di efficienza energetica (SDR)
- E
- Classe di efficienza energetica (HDR)
- F
- Consumo di energia (SDR) per 1000 ore
- 21 kWh
- Consumi (modalità stand-by)
- 0,5 W
- Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita
- No
- Regolazione altezza
- Sì
- Consumo di energia (HDR) per 1000 ore
- 32 kWh
- Blocco cavo
- Sì
26_166114
10 Articoli
198156727909
0198156727909
64A8GAT2EU
Tutti i prodotti venduti da GT Officine del Computer hanno garanzia, salvo diversa indicazione, come segue:
- Privati (acquisti con scontrino o fattura senza partita IVA): 24 mesi per difetti di conformità, come previsto dalla normativa vigente.
- Aziende (acquisti con fattura con partita IVA): 12 mesi, in conformità con la normativa legale applicabile.