Philips Serie 1000 27E2N1110/00 Monitor PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero
PhilipsPhilips Serie 1000 27E2N1110/00, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 4 ms, Nero
Questo monitor è ricco di funzioni che consentono di lavorare con assoluta precisione. Grazie alla risoluzione Full HD, alla velocità di aggiornamento di 120 Hz e a un MPRT di 1 ms, questo monitor è in grado di riprodurre immagini estremamente dettagliate e definite.
Philips Serie 1000 27E2N1110/00. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
Philips Serie 1000 27E2N1110/00. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tempo di risposta (MPRT) | 1 ms |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Mega Infinity DCR |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Densità di Pixel | 81,59 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 60 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 115 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 100 Hz |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Durezza della superficie | 3H |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Copertura sRGB (tipica) | 104,02% |
| Copertura NTSC (tipica) | 91,27% |
| Copertura RGB Adobe | 89,71% |
| Gamma di colori DCI-P3 | 79,86% |
| Schermo sRGB | Sì |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Componente di sincronizzazione video | Separate sync |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Colore del prodotto | Nero |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 1.4 |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Portoghese, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Russo, Cinese semplificato, ESP, Svedese, Cinese tradizionale, Turco, Ucraino |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| Plug & Play | Sì |
| Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 kWh |
| Consumi | 15,6 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Larghezza (con supporto) | 617 mm |
| Profondità (con supporto) | 200 mm |
| Altezza (con supporto) | 451 mm |
| Peso (con supporto) | 3,5 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 617 mm |
| Profondità (senza supporto) | 33 mm |
| Altezza(senza supporto) | 358 mm |
| Peso (senza supporto) | 3,13 kg |
| Larghezza imballo | 690 mm |
| Profondità imballo | 124 mm |
| Altezza imballo | 447 mm |
| Peso dell'imballo | 5,35 kg |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Non contiene | Mercurio |
| Sistema operativo compatibile | DDC/CI; sRGB; Windows 11/10 |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
| Segnale ingresso sincronizz. video | Separate Sync |
| Modalità EasyREad | Sì |
| Modalità LowBlue | Sì |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
| Materiali della confezione riciclabili | 100% |
| Dimensioni pannello | 27 inch/68.6 cm |
| Pulsanti e comandi | Power On/Off; Menu; Brightness; Input; SmartImage |
| Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
| Omologazioni | CB; CE Mark; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAC; EAEU RoHS; KC; CEL; CCC; CECP; UKCA; EMF; FCC; ICES-003 |
| Sincronizzazione adattiva | Sì |
- Colore del prodotto
- Nero
- Dimensioni diagonale schermo
- 68,6 cm (27")
- Risoluzione del display
- 1920 x 1080 Pixel
- Touch screen
- No
- Posizionamento di mercato
- Casa
- Consumi
- 15,6 W
- Rapporto d'aspetto nativo
- 16:9
- Tecnologia display
- LCD
- Tipologia HD
- Full HD
- Tipo di pannello
- IPS
- Tempo di risposta
- 4 ms
- Forma dello schermo
- Piatto
- Rapporto di contrasto
- 1500:1
- Tempo massimo di refresh
- 120 Hz
- Colori del display
- 16,7 milioni di colori
- NVIDIA G-SYNC
- No
- AMD FreeSync
- No
- Altoparlanti incorporati
- No
- Fotocamera integrata
- No
- Hub USB integrato
- No
- HDMI
- Sì
- Montaggio standard VESA
- Sì
- Classe di efficienza energetica (SDR)
- E
- Classe di efficienza energetica (HDR)
- Non disponibile
- Consumo di energia (SDR) per 1000 ore
- 21 kWh
- Consumi (modalità stand-by)
- 0,5 W
- Regolazione altezza
- No
- Blocco cavo
- Sì
13_8721038000412
7 Articoli
8721038000412
27E2N1110/00
Tutti i prodotti venduti da GT Officine del Computer hanno garanzia, salvo diversa indicazione, come segue:
- Privati (acquisti con scontrino o fattura senza partita IVA): 24 mesi per difetti di conformità, come previsto dalla normativa vigente.
- Aziende (acquisti con fattura con partita IVA): 12 mesi, in conformità con la normativa legale applicabile.