Lenovo ThinkVision P27u-20 Monitor. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 6 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 6 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Luminosità del display (tipica) | 450 cd/m² |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 1000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Tempo di risposta (veloce) | 4 ms |
| Dot Pitch | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Densità di Pixel | 163 ppi (punti per pollice) |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Gamma cromatica standard | Adobe RGB |
| Gamma di colori | 99,1% |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 6 W |
| Microfono incorporato | Sì |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Raven Black |
| Cornice anteriore | Nero |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Versione dell'hub USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | No |
| Alimentazione USB | No |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Numero di uscite DisplayPort | 0 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 2 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Commutatore KVM integrato | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Rotazione | Sì |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 47 kWh |
| Consumi | 35 W |
| Consumo energetico (max) | 240 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 26 W |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Larghezza (con supporto) | 613,8 mm |
| Profondità (con supporto) | 219,9 mm |
| Altezza (con supporto) | 556,4 mm |
| Peso (con supporto) | 7 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 613,8 mm |
| Profondità (senza supporto) | 52,9 mm |
| Altezza(senza supporto) | 368,8 mm |
| Peso (senza supporto) | 5,4 kg |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 2 mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 2 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 2,36 cm |
| Larghezza imballo | 732 mm |
| Profondità imballo | 187 mm |
| Altezza imballo | 510 mm |
| Peso dell'imballo | 12,8 kg |
| Certificati di sostenibilità | TCO |
| Certificazione | ENERGY STAR Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS, TÜV Rheinland Eye Comfort |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
- Colore del prodotto
- Nero
- Dimensioni diagonale schermo
- 68,6 cm (27")
- Risoluzione del display
- 3840 x 2160 Pixel
- Touch screen
- No
- Posizionamento di mercato
- Casa
- Consumi
- 35 W
- Rapporto d'aspetto nativo
- 16:9
- Tecnologia display
- LED
- Tipologia HD
- 4K Ultra HD
- Tipo di pannello
- IPS
- Tempo di risposta
- 6 ms
- Forma dello schermo
- Piatto
- Rapporto di contrasto
- 1000:1
- Tempo massimo di refresh
- 60 Hz
- Colori del display
- 1,07 miliardi di colori
- NVIDIA G-SYNC
- No
- AMD FreeSync
- No
- Altoparlanti incorporati
- Sì
- Fotocamera integrata
- Sì
- Hub USB integrato
- Sì
- HDMI
- Sì
- Montaggio standard VESA
- Sì
- Classe di efficienza energetica (SDR)
- F
- Classe di efficienza energetica (HDR)
- G
- Consumo di energia (SDR) per 1000 ore
- 26 kWh
- Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita
- Sì
- Regolazione altezza
- Sì
- Consumo di energia (HDR) per 1000 ore
- 47 kWh
- Blocco cavo
- Sì
26_132527
10 Articoli
195713542999
0195713542999
62CBRAT6EU
Tutti i prodotti venduti da GT Officine del Computer hanno garanzia, salvo diversa indicazione, come segue:
- Privati (acquisti con scontrino o fattura senza partita IVA): 24 mesi per difetti di conformità, come previsto dalla normativa vigente.
- Aziende (acquisti con fattura con partita IVA): 12 mesi, in conformità con la normativa legale applicabile.