Lenovo ThinkVision T27UD-40 Monitor. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 6 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 6 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Tempo di risposta (veloce) | 4 ms |
| Dot Pitch | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Densità di Pixel | 163 ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Profondità colore | 10 bit |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Gamma di colori | 99% |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Microfono incorporato | No |
| Posizionamento di mercato | Ufficio |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Eclipse black |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Nero |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Numero di porte downstream | 4 |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 100 W |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Numero di uscite DisplayPort | 0 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Altezza regolabile (max) | 15,5 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 23,5° |
| Plug & Play | Sì |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 22 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 30 kWh |
| Consumi | 18 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 175 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 80% |
| Umidità | 5 - 95% |
| Larghezza (con supporto) | 613,4 mm |
| Profondità (con supporto) | 195 mm |
| Altezza (con supporto) | 539,1 mm |
| Peso (con supporto) | 6,7 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 613,4 mm |
| Profondità (senza supporto) | 46 mm |
| Altezza(senza supporto) | 357 mm |
| Peso (senza supporto) | 4,5 kg |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 2 mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 2 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,15 cm |
| Larghezza imballo | 693 mm |
| Profondità imballo | 150 mm |
| Altezza imballo | 422 mm |
| Peso dell'imballo | 9,3 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | DisplayPort, Da USB tipo C a USB tipo C |
| Software forniti | EU Energy Label (E-class) TCO Certified 10.0 TCO Edge 2.1 Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort Certification (4-star) |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Modalità colore video | BT.709 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Certificazione | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-E), EPEAT Gold, Eyesafe Display 2.0, TÜV Rheinland Eye Comfort (4 Stars) |
- Colore del prodotto
- Nero
- Dimensioni diagonale schermo
- 68,6 cm (27")
- Risoluzione del display
- 3840 x 2160 Pixel
- Touch screen
- No
- Posizionamento di mercato
- Ufficio
- Consumi
- 18 W
- Rapporto d'aspetto nativo
- 16:9
- Tecnologia display
- LCD
- Tipologia HD
- 4K Ultra HD
- Tipo di pannello
- IPS
- Tempo di risposta
- 6 ms
- Forma dello schermo
- Piatto
- Rapporto di contrasto
- 1500:1
- Tempo massimo di refresh
- 60 Hz
- Colori del display
- 1,07 miliardi di colori
- NVIDIA G-SYNC
- No
- AMD FreeSync
- No
- Altoparlanti incorporati
- No
- Fotocamera integrata
- No
- Hub USB integrato
- Sì
- HDMI
- Sì
- Montaggio standard VESA
- Sì
- Classe di efficienza energetica (SDR)
- E
- Classe di efficienza energetica (HDR)
- G
- Consumo di energia (SDR) per 1000 ore
- 22 kWh
- Consumi (modalità stand-by)
- 0,5 W
- Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita
- No
- Regolazione altezza
- Sì
- Consumo di energia (HDR) per 1000 ore
- 30 kWh
- Blocco cavo
- Sì
26_163817
20 Articoli
198156725981
0198156725981
64AFGAT2EU
Tutti i prodotti venduti da GT Officine del Computer hanno garanzia, salvo diversa indicazione, come segue:
- Privati (acquisti con scontrino o fattura senza partita IVA): 24 mesi per difetti di conformità, come previsto dalla normativa vigente.
- Aziende (acquisti con fattura con partita IVA): 12 mesi, in conformità con la normativa legale applicabile.