iiyama ProLite XUB2792QSU-W6 Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Bianco
Iiyamaiiyama ProLite XUB2792QSU-W6, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LED, 0,4 ms, Bianco
L'elegante design edge-to-edge del ProLite XUB2792QSU con risoluzione WQHD (2560x1440) è perfetto per le configurazioni multi-monitor. La tecnologia del pannello IPS offre una riproduzione dei colori precisa e uniforme con ampi angoli di visione. La frequenza di aggiornamento di 100 Hz, insieme alla funzione FreeSync, garantisce un miglioramento immediato e notevole della qualità dell'immagine. Grazie agli elevati valori di contrasto e luminosità, il monitor offre prestazioni eccellenti per le applicazioni fotografiche e di web design. Dotato di altoparlanti, 2 porte USB 3.2, una presa per cuffie, connessioni HDMI e DisplayPort, una funzione di riduzione della luce blu e un supporto ergonomico regolabile in altezza di 150 mm per un comfort ottimale dell'utente, questo monitor da 27" è una scelta eccellente per applicazioni domestiche e d'ufficio.
iiyama ProLite XUB2792QSU-W6. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 0,4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Bianco
iiyama ProLite XUB2792QSU-W6. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 0,4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Bianco
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 0,4 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1300:1 |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta (MPRT) | 0,4 ms |
| Superficie display | Opaco |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,233 x 0,233 mm |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 147 kHz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 147 kHz |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,5 cm |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Numero di porte downstream | 4 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Montabile a parete | Sì |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | 90 - 90° |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | 22 - 5° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Ceco, Tedesca, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, DUT, Polacco, Portoghese, Russo |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 22,1 kWh |
| Consumi | 25 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,4 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Larghezza (con supporto) | 613,5 mm |
| Profondità (con supporto) | 209,5 mm |
| Altezza (con supporto) | 544,5 mm |
| Peso (con supporto) | 6,1 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 613,5 mm |
| Profondità (senza supporto) | 209,5 mm |
| Altezza(senza supporto) | 394 mm |
| Larghezza imballo | 690 mm |
| Profondità imballo | 168 mm |
| Altezza imballo | 455 mm |
| Peso dell'imballo | 7,9 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Cavi inclusi | AC, USB, HDMI, DisplayPort |
| Guida rapida | Sì |
| Certificati di sostenibilità | ErP, TCO |
| Contenuto della confezione | quick start guide, safety guide |
| Peso | 6,1 kg |
| Larghezza | 613,5 mm |
| Profondità | 209,5 mm |
| Certificati di conformità | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Pulsanti e comandi | picture adjust (contrast, brightness, i-Style colour, ACR, Eco, OD, X-Res technology), image settings (blue light reducer, sharp&soft, video mode adjust), colour settings (gamma, 6-axis, colour temp.), audio settings (volume, mute), OSD settings (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD rotate, language), extra1 (MBR, AdaptiveSync, USB BC), extra2 (reset, DDC/CI, signal select, HDMI range, opening logo, LED, information) |
| Pannello di controllo | Signal Select / Exit, + / Volume, - / Eco +, Menu , Power |
- Colore del prodotto
- Bianco
- Dimensioni diagonale schermo
- 68,6 cm (27")
- Risoluzione del display
- 2560 x 1440 Pixel
- Touch screen
- No
- Posizionamento di mercato
- Business
- Consumi
- 25 W
- Rapporto d'aspetto nativo
- 16:9
- Tecnologia display
- LED
- Tipologia HD
- Quad HD
- Tipo di pannello
- IPS
- Tempo di risposta
- 0,4 ms
- Forma dello schermo
- Piatto
- Rapporto di contrasto
- 1300:1
- Tempo massimo di refresh
- 100 Hz
- Colori del display
- 16,7 milioni di colori
- AMD FreeSync
- Sì
- Altoparlanti incorporati
- Sì
- Fotocamera integrata
- No
- Hub USB integrato
- Sì
- HDMI
- Sì
- Montaggio standard VESA
- Sì
- Classe di efficienza energetica (SDR)
- F
- Classe di efficienza energetica (HDR)
- Non disponibile
- Consumo di energia (SDR) per 1000 ore
- 22,1 kWh
- Consumi (modalità stand-by)
- 0,4 W
- Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita
- Sì
- Regolazione altezza
- Sì
- Blocco cavo
- Sì
26_150315
5 Articoli
494857012338
4948570123384
XUB2792QSU-W6
Tutti i prodotti venduti da GT Officine del Computer hanno garanzia, salvo diversa indicazione, come segue:
- Privati (acquisti con scontrino o fattura senza partita IVA): 24 mesi per difetti di conformità, come previsto dalla normativa vigente.
- Aziende (acquisti con fattura con partita IVA): 12 mesi, in conformità con la normativa legale applicabile.