iiyama ProLite P1671HSC-B1 Monitor PC 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero
Iiyamaiiyama ProLite P1671HSC-B1, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 3 ms, Nero
iiyama ProLite P1671HSC-B1. Dimensioni diagonale schermo: 39,6 cm (15.6"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 3 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Colore del prodotto: Nero
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 3 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Superficie display | Opaco |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 5000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,17925 x 0,17925 mm |
| Range di scansione orizzontale | 15 - 82 kHz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 34,4 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 19,4 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 39,5 cm |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Nero |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 15 W |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| HDCP | Sì |
| Montaggio standard VESA | No |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -45 - 60° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Ceco, Tedesca, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, DUT, Polacco, Russo, Ucraino |
| Numero di lingue OSD | 11 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 9,5 kWh |
| Consumi | 8 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Larghezza (con supporto) | 355,5 mm |
| Profondità (con supporto) | 12 mm |
| Altezza (con supporto) | 211 mm |
| Peso (con supporto) | 700 g |
| Lunghezza cavo USB | 1,5 m |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Guida rapida | Sì |
| Certificati di sostenibilità | ErP |
| Contenuto della confezione | quick start guide, safety guide |
| Peso | 700 g |
| Altezza | 211 mm |
| Larghezza | 355,5 mm |
| Profondità | 12 mm |
| Certificati di conformità | CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Pulsanti e comandi | picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, X-Res technology, black tuner), colour settings (6-axis, i-Style colour, blue light reducer, gamma, colour temp.), OSD settings (H. position, V. position, OSD background, OSD time, OSD control, DDC/CI control, display information), language, miscellaneous (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED), input select, audio settings (volume, mute), recall (recall all) |
| Pannello di controllo | Power/ Signal Select/ Exit, Menu: Scroll Up/ Brightness, Scroll Down/ Volume |
- Colore del prodotto
- Nero
- Dimensioni diagonale schermo
- 39,6 cm (15.6")
- Risoluzione del display
- 1920 x 1080 Pixel
- Touch screen
- No
- Posizionamento di mercato
- Business
- Consumi
- 8 W
- Rapporto d'aspetto nativo
- 16:9
- Tecnologia display
- LED
- Tipologia HD
- Full HD
- Tipo di pannello
- IPS
- Tempo di risposta
- 3 ms
- Forma dello schermo
- Piatto
- Rapporto di contrasto
- 1000:1
- Tempo massimo di refresh
- 60 Hz
- Colori del display
- 16,7 milioni di colori
- Altoparlanti incorporati
- Sì
- Fotocamera integrata
- No
- Hub USB integrato
- No
- HDMI
- Sì
- Montaggio standard VESA
- No
- Classe di efficienza energetica (SDR)
- D
- Classe di efficienza energetica (HDR)
- Non disponibile
- Consumo di energia (SDR) per 1000 ore
- 9,5 kWh
- Consumi (modalità stand-by)
- 0,3 W
- Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita
- Sì
26_166292
10 Articoli
4948570126309
P1671HSC-B1
Tutti i prodotti venduti da GT Officine del Computer hanno garanzia, salvo diversa indicazione, come segue:
- Privati (acquisti con scontrino o fattura senza partita IVA): 24 mesi per difetti di conformità, come previsto dalla normativa vigente.
- Aziende (acquisti con fattura con partita IVA): 12 mesi, in conformità con la normativa legale applicabile.