Visione perfetta per i contenuti che ami
Dedicati con passione ai tuoi progetti con il monitor HP Serie 5 FHD da 27". Il suo design elegante, sottile e leggero assicura la flessibilità necessaria per godersi i contenuti di intrattenimento, mentre i colori vivaci e l’elevato rapporto di contrasto consentono di vedere immagini eccezionalmente dettagliate e realistiche. Migliora il tempo trascorso davanti allo schermo e segui le tue passioni con una frequenza di refresh più elevata[1] per un'esperienza di visione senza strappi.
HP Series 5 Monitor Serie 5 27" FHD – 527sf. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Colore del prodotto: Bianco
Dedicati con passione ai tuoi progetti con il monitor HP Serie 5 FHD da 27". Il suo design elegante, sottile e leggero assicura la flessibilità necessaria per godersi i contenuti di intrattenimento, mentre i colori vivaci e l’elevato rapporto di contrasto consentono di vedere immagini eccezionalmente dettagliate e realistiche. Migliora il tempo trascorso davanti allo schermo e segui le tue passioni con una frequenza di refresh più elevata[1] per un'esperienza di visione senza strappi.
HP Series 5 Monitor Serie 5 27" FHD – 527sf. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Colore del prodotto: Bianco
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | LED ad angolo |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Superficie display | Opaco |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,31 x 0,31 mm |
| Densità di Pixel | 82 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 113 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 100 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 55,3 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 30,9 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 113 kHz |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Durezza della superficie | 3H |
| Profondità colore | 8 bit |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Gamma di colori | 99% |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Segmento HP | Casa |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Argento |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| HDCP | Sì |
| Montaggio standard VESA | No |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 25° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | D |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 17 kWh |
| Consumi | 19 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 24 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Umidità | 20 - 80% |
| Larghezza (con supporto) | 607,9 mm |
| Profondità (con supporto) | 188,2 mm |
| Altezza (con supporto) | 437,3 mm |
| Peso (con supporto) | 3,2 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 607,9 mm |
| Profondità (senza supporto) | 34,2 mm |
| Altezza(senza supporto) | 356 mm |
| Larghezza imballo | 690 mm |
| Profondità imballo | 126 mm |
| Altezza imballo | 430 mm |
| Peso dell'imballo | 6,39 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | HDMI, AC |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Software forniti | HP Display Center |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT |
| Paese di origine | Cina |
| Contenuto della confezione | Monitor; HDMI cable; Power adapter; AC power cord; Document kit |
| Peso | 3,2 kg |
| Altezza | 356 mm |
| Larghezza | 607,9 mm |
| Profondità | 34,2 mm |
| Certificati di conformità | CECP, CCC, CB, EAC, RoHS, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Garanzia del produttore | Due anni di garanzia limitata HP |
| Certificazione | MEPS Australia e Nuova Zelanda; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL Grade 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; ErP; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; TUV Bauart; VCCI; MEPS (Vietnam); Etichetta energetica per l'Ucraina; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; Applicazione WW; NRCS del Sudafrica; Certificazione Eyesafe®; Certificazione TÜV Flicker-Free; UAE ECAS; UAE RoHS; Certificazione Works With Chromebook; Certificazione Microsoft WHQL (Windows 11 e Windows 10); KMEPS; CoC (Ucraina); NSoC (Ucraina) |
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Peso del pallet | 250 kg |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Codice UNSPSC | 43211902 |
| Tipo di adattatore AC fornito | 197498944531 |
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1150 x 700 x 1857 mm |
- Colore del prodotto
- Bianco
- Dimensioni diagonale schermo
- 68,6 cm (27")
- Risoluzione del display
- 1920 x 1080 Pixel
- Touch screen
- No
- Posizionamento di mercato
- Casa
- Consumi
- 19 W
- Rapporto d'aspetto nativo
- 16:9
- Tecnologia display
- LCD
- Tipologia HD
- Full HD
- Tipo di pannello
- IPS
- Tempo di risposta
- 5 ms
- Forma dello schermo
- Piatto
- Rapporto di contrasto
- 1500:1
- Tempo massimo di refresh
- 100 Hz
- Colori del display
- 16,7 milioni di colori
- NVIDIA G-SYNC
- No
- AMD FreeSync
- No
- Altoparlanti incorporati
- No
- Fotocamera integrata
- No
- Hub USB integrato
- No
- HDMI
- Sì
- Montaggio standard VESA
- No
- Classe di efficienza energetica (SDR)
- D
- Classe di efficienza energetica (HDR)
- D
- Consumo di energia (SDR) per 1000 ore
- 17 kWh
- Consumi (modalità stand-by)
- 0,5 W
- Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita
- No
- Regolazione altezza
- No
- Blocco cavo
- Sì
13_0197498944531
90 Articoli
197498944531
0197498944531
94F44E9#ABB
Tutti i prodotti venduti da GT Officine del Computer hanno garanzia, salvo diversa indicazione, come segue:
- Privati (acquisti con scontrino o fattura senza partita IVA): 24 mesi per difetti di conformità, come previsto dalla normativa vigente.
- Aziende (acquisti con fattura con partita IVA): 12 mesi, in conformità con la normativa legale applicabile.