Monitor IPS da 31,5" che offre un'ottima qualità delle immagini con risoluzione QHD
Dotato di un design estremamente pulito, il Q32V4 vanta un display IPS piatto da 31,5" con risoluzione QHD. Questo modello offre il pacchetto completo: Adaptive Synch, frequenza di aggiornamento di 75 Hz, Low Blue Light e Flicker-Free.
AOC V4 Q32V4. Dimensioni diagonale schermo: 80 cm (31.5"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: 2K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
Dotato di un design estremamente pulito, il Q32V4 vanta un display IPS piatto da 31,5" con risoluzione QHD. Questo modello offre il pacchetto completo: Adaptive Synch, frequenza di aggiornamento di 75 Hz, Low Blue Light e Flicker-Free.
AOC V4 Q32V4. Dimensioni diagonale schermo: 80 cm (31.5"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: 2K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
| Dimensioni diagonale schermo | 80 cm (31.5") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | 2K Ultra HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Superficie display | Opaco |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Modalità video supportate | 1080p, 1440p |
| Formato | 4:3, 16:9 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 80,01 cm |
| Durezza della superficie | 3H |
| Profondità colore | 8 bit |
| Copertura sRGB (tipica) | 102% |
| Copertura RGB Adobe | 75% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Ricarica rapida | No |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Microfono incorporato | No |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Colore del prodotto | Nero |
| Design senza telaio | Sì |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Nero |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Ingresso audio | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Jack DC-in | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Rotazione | No |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 23° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, ITA, Giapponese, Coreano, Croato, Polacco, Portoghese, Russo, ESP, Svedese, Turco, Ucraino |
| Numero di lingue OSD | 16 |
| Plug & Play | Sì |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | F |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 32 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 32 kWh |
| Consumi | 47 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Adattatore esterno | No |
| Larghezza (con supporto) | 730,2 mm |
| Profondità (con supporto) | 209,9 mm |
| Altezza (con supporto) | 531,1 mm |
| Peso (con supporto) | 6,8 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 730,2 mm |
| Profondità (senza supporto) | 47,5 mm |
| Altezza(senza supporto) | 426,6 mm |
| Larghezza imballo | 817 mm |
| Profondità imballo | 187 mm |
| Altezza imballo | 552 mm |
| Peso dell'imballo | 8,68 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Guida rapida | Sì |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,5 m |
| Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
| Tipo di spessore della lunetta | Stretto |
| Durata della garanzia | 3 anno/i |
| Certificati di conformità | WEEE |
| Effetti della luce | No |
| Certificazione | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,Microsoft WHQL |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
- Colore del prodotto
- Nero
- Dimensioni diagonale schermo
- 80 cm (31.5")
- Risoluzione del display
- 2560 x 1440 Pixel
- Touch screen
- No
- Posizionamento di mercato
- Casa
- Consumi
- 47 W
- Rapporto d'aspetto nativo
- 16:9
- Tecnologia display
- LED
- Tipologia HD
- 2K Ultra HD
- Tipo di pannello
- IPS
- Tempo di risposta
- 4 ms
- Forma dello schermo
- Piatto
- Rapporto di contrasto
- 1000:1
- Tempo massimo di refresh
- 75 Hz
- Colori del display
- 16,7 milioni di colori
- NVIDIA G-SYNC
- No
- AMD FreeSync
- No
- Altoparlanti incorporati
- Sì
- Fotocamera integrata
- No
- Hub USB integrato
- No
- HDMI
- Sì
- Montaggio standard VESA
- Sì
- Classe di efficienza energetica (SDR)
- F
- Classe di efficienza energetica (HDR)
- F
- Consumo di energia (SDR) per 1000 ore
- 32 kWh
- Consumi (modalità stand-by)
- 0,5 W
- Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita
- Sì
- Regolazione altezza
- No
- Consumo di energia (HDR) per 1000 ore
- 32 kWh
- Blocco cavo
- Sì
20_Q32V4
14 Articoli
4038986119900
Q32V4
Tutti i prodotti venduti da GT Officine del Computer hanno garanzia, salvo diversa indicazione, come segue:
- Privati (acquisti con scontrino o fattura senza partita IVA): 24 mesi per difetti di conformità, come previsto dalla normativa vigente.
- Aziende (acquisti con fattura con partita IVA): 12 mesi, in conformità con la normativa legale applicabile.
Generalmente i nostri prodotti sono spediti entro 4/5 giorni dalla ricezione dell'ordine