Brother MFC-J6760DW stampante multifunzione Ad inchiostro A3 1200 x 4800 DPI 31 ppm Wi-Fi
BrotherBrother MFC-J6760DW, Ad inchiostro, Stampa a colori, 1200 x 4800 DPI, A3, Stampa diretta, Nero, Bianco
Il modello MFC-J6760DW offre funzioni di stampa, scansione, copia e fax A3 di qualità superiore in un unico dispositivo a getto d'inchiostro resistente.Grazie alla tecnologia MAXIDRIVE, la stampante offre velocità di stampa elevate e risultati di qualità costantemente elevata.
Brother MFC-J6760DW. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 4800 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 30 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 1200 x 4800 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A3. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco
Brother MFC-J6760DW. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 4800 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 30 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 1200 x 4800 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A3. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 1200 x 4800 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3) | 13 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A3) | 13 ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 31 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 30 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) mono | 22 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) a colori | 21 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 4,4 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 4,6 s |
| Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| Stampa n-up | 16 |
| stampa su filigrana | Sì |
| Funzione stampa opuscolo | Sì |
| Funzione stampa poster | Sì |
| Stampa senza bordi | Sì |
| Copia | Copia a colori |
| Risoluzione di copia massima | 1200 x 4800 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 25 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 16 cpm |
| veocità di copia(nero, quantità normale, A3) | 18 cpm |
| velocità di copia (a colori, qualità normale, A3) | 13 cpm |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 5 s |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 6 s |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Tecnologia scansione | Dual CIS |
| Scansione a | E-mail, E-mail Server, FTP, File, Immagine, Network folder, OCR, USB |
| Formati immagini supportati | JPEG, TIFF |
| Formati testo supportati | |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 48 bit |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
| Driver di scansione | TWAIN, WIA |
| Fax | Fax a colori |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 150 pagine |
| Auto riduzione | Sì |
| Funzione duplex | Stampa |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Ciclo de lavoro | 0 - 2500 pagine per mese |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 251 fogli |
| Capacità di produzione totale | 100 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Alimentatore manuale | Sì |
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta normale, Cartolina, Carta riciclata |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Dimensioni massime di stampa | 297 x 431.8 mm |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5 |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Dimensioni buste | C5, Com-10, DL |
| Dimensioni carta fotografica | 9x13,10x15,13x18,13x20 |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 105 - 297 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 148 - 431,8 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 220 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione | 64 - 220 g/m² |
| Peso supporto, alimentazione manuale | 64 - 120 g/m² |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo A |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11a |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, AES, APOP, SNMPv3 |
| Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, POP3, IMAP4, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client, SNTP Client, LDAP, HTTP Server, Syslog |
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, Web Services (Print/Scan), POP3, IMAP4, SMTP Client, CIFS Client, SNTP Client, LDAP, ICMPv6, HTTP Server, Syslog |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
| RAM installata | 512 MB |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 54,5 dB |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6,89 dB |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 6,86 cm (2.7") |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
| Consumo di energia durante la stampa | 27 W |
| Consumo di energia durante la copia | 31 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 5,5 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,9 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,03 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,12 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Intervallo di temperatura | 0 - 40 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
| Umidità | 20 - 80% |
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel, Nordic Swan Ecolabel, ENERGY STAR |
| Larghezza | 477 mm |
| Profondità | 576 mm |
| Altezza | 305 mm |
| Peso | 20,2 kg |
| Larghezza imballo | 576 mm |
| Profondità imballo | 681 mm |
| Altezza imballo | 434 mm |
| Peso dell'imballo | 24,8 kg |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 700 pagine |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 450 pagine |
| Cavi inclusi | AC |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Guida d'installazione rapida | Sì |
| Guida utente | Sì |
- Colore del prodotto
- Nero, Bianco
- Tecnologia di stampa
- Ad inchiostro
- Stampa fronte/retro
- Sì
- Risoluzione massima
- 1200 x 4800 DPI
- Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter)
- 31 ppm
- Copia
- Copia a colori
- Colori di stampa
- Nero, Ciano, Magenta, Giallo
- Scansione
- Scansione a colori
- Numero totale di vassoi di ingresso
- 1
- Collegamento ethernet LAN
- Sì
- Capacità totale in ingresso
- 251 fogli
- Capacità di produzione totale
- 100 fogli
- Massimo formato carta serie ISO A
- A3
- Wi-Fi
- Sì
- Display incorporato
- Sì
- Dimensioni ISO serie-A (A0...A9)
- A3, A4, A5, A6
- Stampa diretta
- Sì
- RAM installata
- 512 MB
- Posizionamento di mercato
- Business
- Stampa
- Stampa a colori
- Risoluzione di copia massima
- 1200 x 4800 DPI
- Risoluzione di scansione ottica
- 1200 x 2400 DPI
- Tipo di scansione
- Scanner a piano e ADF
- Fax
- Fax a colori
- Funzione duplex
- Stampa
20_MFCJ6760DW
9 Articoli
4977766846059
MFCJ6760DWRE1
Tutti i prodotti venduti da GT Officine del Computer hanno garanzia, salvo diversa indicazione, come segue:
- Privati (acquisti con scontrino o fattura senza partita IVA): 24 mesi per difetti di conformità, come previsto dalla normativa vigente.
- Aziende (acquisti con fattura con partita IVA): 12 mesi, in conformità con la normativa legale applicabile.
Generalmente i nostri prodotti sono spediti entro 4/5 giorni dalla ricezione dell'ordine