Questa multifunzione HP LaserJet con JetIntelligence coniuga eccezionali prestazioni ed efficienza energetica con stampa di documenti di qualità professionale proprio nel momento in cui ne avete bisogno, proteggendo la rete da attacchi con le più avanzate funzionalità di sicurezza del settore.[1]
HP LaserJet Enterprise Flow Stampante multifunzione Enterprise LaserJet Flow M635z. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Stampa, Copia. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco
HP LaserJet Enterprise Flow Stampante multifunzione Enterprise LaserJet Flow M635z. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Stampa, Copia. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Mono stampa |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 61 ppm |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| Tempo di riscaldamento | 170 s |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5,2 s |
| Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| stampa su filigrana | Sì |
| Stampa sicura | Sì |
| Copia | Mono copia |
| Copia duplex | Sì |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 61 cpm |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 4,9 s |
| Massimo numero di copie | 9999 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Funzione copia libro | Sì |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Funzione di adattamento automatico | Sì |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner piano |
| Massima risoluzione di scansione | 600 x 600 DPI |
| Area massima di scansione | 216 x 356 mm |
| Tecnologia scansione | CCD |
| Scansione a | E-mail, Network folder, USB, TWAIN |
| Velocità di scansione (a colori) | 83 ppm |
| velocità di scansione (nero) | 83 ppm |
| Formati immagini supportati | JPEG, MTIFF, TIFF |
| Formati testo supportati | CSV, HTML, PDF, RTF, UNICODE, XPS |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 48 bit |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Driver di scansione | TWAIN |
| Fax | Fax a colori |
| Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
| Velocità di trasmissione fax | 6 sec/pagina |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 500 pagine |
| Riselezione automatica | Sì |
| Composizione veloce | Sì |
| Inoltro fax | Sì |
| Invio fax ritardato | No |
| Auto riduzione | Sì |
| Ciclo massimo di funzionamento | 300000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Stampa, Copia |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Colori di stampa | Nero |
| Ciclo de lavoro | 5000 - 30000 pagine per mese |
| Invio digitale | Sì |
| Lingue di descrizione della pagina | PostScript 3, PDF 1.7, PCL 5, PCL 6 |
| Caratteri della stampante | Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Paese di origine | Cina |
| Cartucce di sostituzione | Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 147A (10.500 pagine) W1470A; Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 147X ad alta capacità (25.200 pagine) W1470X; Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 147Y ad altissima capacità (42.000 pagine) W1470Y |
| Segmento HP | Business |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 3 |
| Capacità totale in ingresso | 3200 fogli |
| Capacità di produzione totale | 1000 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 100 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 550 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 150 fogli |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 5 |
| Capacità massima di inserimento | 3750 fogli |
| Massima capacità di stampa | 500 fogli |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Carta fine, Carta riciclata, Buste, Cartoncino, Etichette, Lucidi, Prestampato, Carta pesante, Carta leggera, Carta ruvida |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni massime di stampa | 212 x 352 mm |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
| Non-ISO print media sizes | Oficio, 16K |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Dimensioni buste | B5, C5, C6, DL |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15 cm |
| Dimensioni carta fotografica | 4x6" |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76 - 216 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 356 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 120 g/m² |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SNMPv3, SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec |
| Tecnologia di stampa mobile | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| RAM installata | 1536 MB |
| RAM massima supportata | 4608 MB |
| Slot memoria | 1 |
| Capacità memoria interna | 500 GB |
| Lettore di schede integrato | No |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 1200 MHz |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 54 dB |
| Livello di pressione acustica (scansione) | 58 dB |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 7 dB |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | CGD |
| Dimensioni diagonale schermo | 20,3 cm (8") |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Touch |
| Display a colori | Sì |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,1 W |
| Consumo di energia durante la stampa | 740 W |
| Consumo di energia durante la copia | 740 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 29 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 3,3 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,935 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| HP ePrint | Sì |
| HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
| Sicurezza dinamica HP | Sì |
| HP Security tools | Identity management: Kerberos authentication; LDAP authentication; 1000 user PIN codes; Optional HP and 3rd party advanced authentication solutions (e.g.; badge readers); Network: IPsec/firewall with Certificate; Pre-Shared Key; Kerberos authentication; Supports WJA-10 IPsec configuration Plug-in; 802.1X authentication (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificates; Access Control List; Data: Storage Encryption; Encrypted PDF and Email (uses FIPS 140 validated cryptographic libraries from Microsoft); Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); Encrypted Credentials; Device: Security lock slot; USB port disablement; Hardware integration pocket for security solutions; Intrusion Detection with Red Balloon Security Technology - Constant in-device monitoring for attacks; SureStart Secure Boot - BIOS Integrity Checking with self-healing capability; Whitelisting - loads only known good code (DLLs, EXEs, ...); Security management: Compatible with HP JetAdvantage Security Manager, Device Security Syslog Messages processed and accessable in Arcsight and Splunk SIEMs |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 x64, Windows 10 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, MacOS |
| Sistema operativo mobile supportato | Android |
| Altri sistemi operativi supportati | Android, iOS |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Intervallo di temperatura | -20 - 40 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32,5 °C |
| Certificazione | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International) Class A/EN 55032:2012 Class A, CISPR 35:2016 (International) Class A/EN 55035:2017 Class A, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver, EPEAT Gold |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Privo di mercurio |
| Non contiene | Mercurio |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 230 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 95 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 38 |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 75 |
| Larghezza | 661 mm |
| Profondità | 658 mm |
| Altezza | 1234 mm |
| Peso | 64,3 kg |
| Larghezza imballo | 856 mm |
| Profondità imballo | 760 mm |
| Altezza imballo | 1660 mm |
| Peso dell'imballo | 90,8 kg |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 10500 pagine |
| Cavi inclusi | AC |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
| Peso del pallet | 90,8 kg |
| Numero di livelli per pallet | 1 pz |
| Quantità per pallett | 1 pz |
| Numero di scatole per strato | 1 pz |
| Certificati di conformità | CECP, GS mark, CCC, BIS, cUL, UL, CE, BSMI |
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-enterprise-mfp-m635-series/model/31570653?sku=7PS99A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06505839.pdf |
| Numero di utenti | 30 utente(i) |
| Requisiti di sistema raccomandati | 2 GB available hard disk space; Internet connection; or USB port; Internet browser. 2 GB available hard disk space; Internet connection; or USB port; Internet browser. |
| Sistema operativo compatibile | Windows Client OS (32/64-bit): Win10, Win8.1, Win7 Ultimate; Mobile OS - iOS, Android; Mac - Apple macOS Sierra v10.13, Apple macOS High Sierra v10.14, Apple macOS Mojave v10.15; Discrete PCL6 Printer Driver - for more information on the supported operating systems go to http://www.support.hp.com, enter your product name and search, click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, search for your (Product Name) User Guide, search for the Supported Operating Systems section; UPD PCL6 / PS Printer Drivers - for more information on the supported operating systems go to http://www.support.hp.com, enter your product name and search, click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, search for your (Product Name) User Guide, search for the Supported Operating Systems section; Supported Operating systems - for more information on the supported operating systems see http://www.hp.com/go/upd |
| Frequenza del processore | 1,2 GHz |
| Garanzia del produttore | Garanzia di 1 anno. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al Paese e ai requisiti legali locali. |
| Compatibilità elettromagnetica | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International) Class A/EN 55032:2012 Class A, CISPR 35:2016 (International) Class A/EN 55035:2017 Class A, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Vassoio buste | Sì |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 194721080264; (ABY) 194721080271; (ACQ) 194721080288; (B13) 194721080295; (B19) 194721080301; (BAZ) 194721080318 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 194721080264, 194721080271, 194721080288, 194721080295, 194721080301, 194721080318 |
| Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 30 - 70% |
| Intervallo di temperatura di funzionamento raccomandato | 15 - 27 °C |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Contenuto scatola | HP LaserJet Enterprise Flow MFP M635z printer; HP Black Original LaserJet Toner Cartridge (10.500 yield); Documentation (Hardware Install Guide, Regulatory Flyer); Power cord. |
| Media personalizzabili | 100 sheet multipurpose Tray 1: 76 x 127 to 216 to 356 mm; 550 sheet input Tray 2: 99 x 148 to 216 x 297 mm; 550 sheet optional feeder: 99 x 148 to 216 x 356 mm; 75 sheet envelope feeder: 90 x 148 to 178 x 254 mm |
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 856 x 760 x 1660 mm |
| Dimensioni del pallet (w x d x h) | 856 x 759,5 x 1661,2 mm (33.7 x 29.9 x 65.4") |
| Peso pallet | 90,8 kg (200.1 lb) |
| Emissioni acustiche (risparmio energetico) | Inaudible |
| Numero TEC (Consumo tipico di elettricità) | Energy Star: 0.935 kWh/week; Blue Angel: 2.626 kWh/week |
| Codice UNSPSC | 43212110 |
- Colore del prodotto
- Nero, Bianco
- Tecnologia di stampa
- Laser
- Stampa fronte/retro
- Sì
- Risoluzione massima
- 1200 x 1200 DPI
- Numero di cartucce di stampa
- 1
- Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter)
- 61 ppm
- Copia
- Mono copia
- Colori di stampa
- Nero
- Ciclo massimo di funzionamento
- 300000 pagine per mese
- Scansione
- Scansione a colori
- Numero totale di vassoi di ingresso
- 3
- Collegamento ethernet LAN
- Sì
- Capacità totale in ingresso
- 3200 fogli
- Capacità di produzione totale
- 1000 fogli
- Massimo formato carta serie ISO A
- A4
- Wi-Fi
- Sì
- Display incorporato
- Sì
- Dimensioni ISO serie-A (A0...A9)
- A4, A5, A6
- Stampa diretta
- Sì
- RAM installata
- 1536 MB
- Posizionamento di mercato
- Business
- Stampa
- Mono stampa
- Copia duplex
- Sì
- Risoluzione di copia massima
- 600 x 600 DPI
- Scansione fronte/retro
- Sì
- Risoluzione di scansione ottica
- 600 x 600 DPI
- Tipo di scansione
- Scanner piano
- Fax
- Fax a colori
- Funzione duplex
- Stampa, Copia
20_7PS99A
2 Articoli
194721080301
0194721080301
7PS99A#B19
Tutti i prodotti venduti da GT Officine del Computer hanno garanzia, salvo diversa indicazione, come segue:
- Privati (acquisti con scontrino o fattura senza partita IVA): 24 mesi per difetti di conformità, come previsto dalla normativa vigente.
- Aziende (acquisti con fattura con partita IVA): 12 mesi, in conformità con la normativa legale applicabile.
Generalmente i nostri prodotti sono spediti entro 4/5 giorni dalla ricezione dell'ordine