Presentiamo il nuovo Stealth 16 AI, il laptop gaming ultra sottile e leggero. Dotato di avanzata tecnologia basata sull'AI, offre prestazioni eccellenti per gaming, creazione e produttività. Preparati a esplorare un mondo di tecnologia all’avanguardia.
MSI Stealth 16 AI A2HWFG-021IT. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel Core Ultra 9, Modello del processore: 285H. Dimensioni diagonale schermo: 40,6 cm (16"), Tipologia HD: Quad HD+, Risoluzione del display: 2560 x 1600 Pixel. Memoria Interna: 32 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 1 TB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel Arc 140T, Scheda grafica dedicata: NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU. Sistema operativo incluso: Windows 11 Home. Colore del prodotto: Nero
MSI Stealth 16 AI A2HWFG-021IT. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel Core Ultra 9, Modello del processore: 285H. Dimensioni diagonale schermo: 40,6 cm (16"), Tipologia HD: Quad HD+, Risoluzione del display: 2560 x 1600 Pixel. Memoria Interna: 32 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 1 TB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel Arc 140T, Scheda grafica dedicata: NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU. Sistema operativo incluso: Windows 11 Home. Colore del prodotto: Nero
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Core Black |
| Nome del marchio originale | MSI |
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Quad HD+ |
| Tipo di pannello | OLED |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 100% |
| Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR True Black 600 |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 9 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | 285H |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Numero di core del processore | 16 |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,4 GHz |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Cores efficienti | 8 |
| Core a bassa efficienza energetica | 2 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,4 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,5 GHz |
| Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 2,5 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,9 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 2,7 GHz |
| Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 1000 MHz |
| Cache processore | 24 MB |
| Potenza di base del processore | 45 W |
| Massima potenza turbo | 115 W |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Prestazioni totali del processore fino a | 99 TOPs |
| Prestazioni della NPU fino a | 13 TOPs |
| Prestazioni della GPU fino a | 77 TOPs |
| Memoria Interna | 32 GB |
| RAM massima supportata | 96 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 5600 MHz |
| Struttura memoria | 2 x 16 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Arc 140T |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR7 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
| Sistema audio | Nahimic 3 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 6 |
| Marca degli altoparlanti | Dynaudio |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Velocità acquisizione video | 30 fps |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Copertura per la privacy |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 2500 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Tastiera numerica | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Colore della retroilluminazione della tastiera | RGB |
| Zona retroilluminata tastiera | Per-key RGB |
| Tasto Copilot+ | Sì |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Capacità della batteria | 99,9 Wh |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 240 W |
| Jack DC-in | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Peso | 2,1 kg |
| Larghezza | 355,8 mm |
| Profondità | 259,7 mm |
| Altezza | 19,9 mm |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
- Tipo di prodotto
- Computer portatile
- Colore del prodotto
- Nero
- Fattore di forma
- Clamshell
- Dimensioni diagonale schermo
- 40,6 cm (16")
- Risoluzione del display
- 2560 x 1600 Pixel
- Touch screen
- No
- Famiglia processore
- Intel Core Ultra 9
- Produttore processore
- Intel
- Modello del processore
- 285H
- Memoria Interna
- 32 GB
- RAM massima supportata
- 96 GB
- Capacità totale di archiviazione
- 1 TB
- Supporto di memoria
- SSD
- Tipo drive ottico
- No
- Scheda grafica integrata
- Sì
- Adattatore di scheda grafica separato
- Sì
- Modello scheda grafica integrata
- Intel Arc 140T
- Connessione di rete mobile
- No
- Wi-Fi standard
- Wi-Fi 7 (802.11be)
- Tastiera numerica
- Sì
- Sistema operativo incluso
- Windows 11 Home
- Capacità della batteria
- 99,9 Wh
- Porta di ricarica USB Type-C
- Sì
- Peso
- 2,1 kg
- Adattatore AC/DC
- Sì
- Quantità porte USB 2.0
- 0
- Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A
- 0
- Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C
- 0
- Quantità porte HDMI
- 1
20_9S7-15F515-021
14 Articoli
4711377341899
9S7-15F515-021
Tutti i prodotti venduti da GT Officine del Computer hanno garanzia, salvo diversa indicazione, come segue:
- Privati (acquisti con scontrino o fattura senza partita IVA): 24 mesi per difetti di conformità, come previsto dalla normativa vigente.
- Aziende (acquisti con fattura con partita IVA): 12 mesi, in conformità con la normativa legale applicabile.
Generalmente i nostri prodotti sono spediti entro 4/5 giorni dalla ricezione dell'ordine