Crea il futuro del gaming dove vuoi con il nuovo traguardo della potenza delle workstation.- Design iconico in Forged Carbon
- Display Lenovo PureSight da 45,72 cm (18") con doppia modalità
- Massivo Legion Coldfront: tecnologia Vapor Cooling
Lenovo Legion 9 18IAX10. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel Core Ultra 9, Modello del processore: 275HX. Dimensioni diagonale schermo: 45,7 cm (18"), Tipologia HD: WQUXGA, Risoluzione del display: 3840 x 2400 Pixel. Memoria Interna: 64 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 2 TB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Grafica Intel, Scheda grafica dedicata: NVIDIA GeForce RTX 5090. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Nero
- Display Lenovo PureSight da 45,72 cm (18") con doppia modalità
- Massivo Legion Coldfront: tecnologia Vapor Cooling
Lenovo Legion 9 18IAX10. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel Core Ultra 9, Modello del processore: 275HX. Dimensioni diagonale schermo: 45,7 cm (18"), Tipologia HD: WQUXGA, Risoluzione del display: 3840 x 2400 Pixel. Memoria Interna: 64 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 2 TB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Grafica Intel, Scheda grafica dedicata: NVIDIA GeForce RTX 5090. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Nero
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Eclipse Black |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Dimensioni diagonale schermo | 45,7 cm (18") |
| Risoluzione del display | 3840 x 2400 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WQUXGA |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Superficie display | Lucida |
| Luminosità schermo | 520 cd/m² |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 100% |
| Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, DisplayHDR 400 |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 9 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | 275HX |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Numero di core del processore | 24 |
| Numero di threads del processore | 24 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,4 GHz |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Cores efficienti | 16 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,4 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,6 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,7 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 2,1 GHz |
| Cache processore | 36 MB |
| Potenza di base del processore | 55 W |
| Massima potenza turbo | 160 W |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Prestazioni totali del processore fino a | 36 TOPs |
| Prestazioni della NPU fino a | 13 TOPs |
| Prestazioni della GPU fino a | 8 TOPs |
| Memoria Interna | 64 GB |
| RAM massima supportata | 192 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 5200 MHz |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 2 x 32 GB |
| Slot memoria | 4x SO-DIMM |
| Capacità totale di archiviazione | 2 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 2 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 2 TB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 5.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Memoria Grafica Dedicata | 24 GB |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR7 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Potenza grafica totale (TGP) | 175 W |
| Chip audio | Realtek ALC3306 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 6 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| WWAN | Non installato |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Numero di porte Thunderbolt 5 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 5 | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| USB Sleep-and-Charge | Sì |
| Chipset scheda madre | Intel HM870 |
| Tastiera numerica | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Colore della retroilluminazione della tastiera | RGB |
| Zona retroilluminata tastiera | Per-key RGB |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Lingua del sistema operativo | ITA, Inglese |
| Software di prova | Office |
| Capacità della batteria | 99,9 Wh |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 95 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 100 W |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 400 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Windows Hello | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Certificazione | RoHS |
| Peso | 3,5 kg |
| Larghezza | 403 mm |
| Profondità | 296,9 mm |
| Altezza (anteriore) | 2,39 cm |
| Altezza (posteriore) | 2,79 cm |
| Adattatore AC/DC | Sì |
- Tipo di prodotto
- Computer portatile
- Colore del prodotto
- Nero
- Fattore di forma
- Clamshell
- Dimensioni diagonale schermo
- 45,7 cm (18")
- Risoluzione del display
- 3840 x 2400 Pixel
- Touch screen
- No
- Famiglia processore
- Intel Core Ultra 9
- Produttore processore
- Intel
- Modello del processore
- 275HX
- Memoria Interna
- 64 GB
- RAM massima supportata
- 192 GB
- Capacità totale di archiviazione
- 2 TB
- Supporto di memoria
- SSD
- Tipo drive ottico
- No
- Scheda grafica integrata
- Sì
- Adattatore di scheda grafica separato
- Sì
- Scheda grafica dedicata
- NVIDIA GeForce RTX 5090
- Modello scheda grafica integrata
- Grafica Intel
- Connessione di rete mobile
- No
- Wi-Fi standard
- Wi-Fi 7 (802.11be)
- Tastiera numerica
- Sì
- Sistema operativo incluso
- Windows 11 Pro
- Capacità della batteria
- 99,9 Wh
- Porta di ricarica USB Type-C
- Sì
- Peso
- 3,5 kg
- Adattatore AC/DC
- Sì
- Quantità porte USB 2.0
- 0
- Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A
- 0
- Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C
- 0
- Quantità porte HDMI
- 1
- Potenza di ricarica richiesta (min)
- 95 W
- Potenza di ricarica richiesta (max)
- 100 W
20_83EY0076IX
9 Articoli
199275970719
0199275970719
83EY0076IX
Tutti i prodotti venduti da GT Officine del Computer hanno garanzia, salvo diversa indicazione, come segue:
- Privati (acquisti con scontrino o fattura senza partita IVA): 24 mesi per difetti di conformità, come previsto dalla normativa vigente.
- Aziende (acquisti con fattura con partita IVA): 12 mesi, in conformità con la normativa legale applicabile.
Generalmente i nostri prodotti sono spediti entro 4/5 giorni dalla ricezione dell'ordine