Due potenze a livello cosmico si sono unite dando così vita alla nuova potenza di gioco a livello cosmico: Raider 18 HX AI. Dotato di processore Intel® Core™ Ultra 9 285HX e GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 per laptop, con efficienza e potenza grafica migliorate, overboost ultra fino a 260W abbinato a un display da 18", assisti e sperimenta questo nuovo spettacolo con fascino e potenza.
MSI Raider 18 HX AI A2XWIG-229IT. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel Core Ultra 9, Modello del processore: 285HX. Dimensioni diagonale schermo: 45,7 cm (18"), Tipologia HD: UHD+, Risoluzione del display: 3840 x 2400 Pixel. Memoria Interna: 64 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 4 TB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Grafica Intel, Scheda grafica dedicata: NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU. Sistema operativo incluso: Windows 11 Home. Colore del prodotto: Nero
MSI Raider 18 HX AI A2XWIG-229IT. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel Core Ultra 9, Modello del processore: 285HX. Dimensioni diagonale schermo: 45,7 cm (18"), Tipologia HD: UHD+, Risoluzione del display: 3840 x 2400 Pixel. Memoria Interna: 64 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 4 TB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Grafica Intel, Scheda grafica dedicata: NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU. Sistema operativo incluso: Windows 11 Home. Colore del prodotto: Nero
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Core Black |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Nome del marchio originale | MSI |
| Dimensioni diagonale schermo | 45,7 cm (18") |
| Risoluzione del display | 3840 x 2400 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | UHD+ |
| Tipo di pannello | Mini LED |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 100% |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 1000 |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 9 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | 285HX |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Numero di core del processore | 24 |
| Numero di threads del processore | 24 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,5 GHz |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Cores efficienti | 16 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,5 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,6 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,8 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 2,1 GHz |
| Cache processore | 36 MB |
| Potenza di base del processore | 55 W |
| Massima potenza turbo | 160 W |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Prestazioni totali del processore fino a | 36 TOPs |
| Prestazioni della NPU fino a | 13 TOPs |
| Prestazioni della GPU fino a | 8 TOPs |
| Memoria Interna | 64 GB |
| RAM massima supportata | 96 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 6400 MHz |
| Struttura memoria | 2 x 32 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Capacità totale di archiviazione | 4 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 4 TB |
| Numero di SSD installati | 2 |
| Capacità SSD | 2 TB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Memoria Grafica Dedicata | 16 GB |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR7 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Sistema audio | Nahimic 3 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 6 |
| Marca degli altoparlanti | Dynaudio |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Subwoofer incorporato | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Velocità acquisizione video | 30 fps |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 2500 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Numero di porte Thunderbolt 5 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Chipset scheda madre | Intel HM870 |
| Tastiera numerica | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Colore della retroilluminazione della tastiera | RGB |
| Zona retroilluminata tastiera | Per-key RGB |
| Tasto Copilot+ | Sì |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Capacità della batteria | 99,99 Wh |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 400 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Peso | 3,6 kg |
| Larghezza | 404 mm |
| Profondità | 307,5 mm |
| Altezza (anteriore) | 2,4 cm |
| Altezza (posteriore) | 3,21 cm |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
- Tipo di prodotto
- Computer portatile
- Colore del prodotto
- Nero
- Fattore di forma
- Clamshell
- Dimensioni diagonale schermo
- 45,7 cm (18")
- Risoluzione del display
- 3840 x 2400 Pixel
- Touch screen
- No
- Famiglia processore
- Intel Core Ultra 9
- Produttore processore
- Intel
- Modello del processore
- 285HX
- Memoria Interna
- 64 GB
- RAM massima supportata
- 96 GB
- Capacità totale di archiviazione
- 4 TB
- Supporto di memoria
- SSD
- Tipo drive ottico
- No
- Scheda grafica integrata
- Sì
- Adattatore di scheda grafica separato
- Sì
- Modello scheda grafica integrata
- Grafica Intel
- Connessione di rete mobile
- No
- Wi-Fi standard
- Wi-Fi 7 (802.11be)
- Tastiera numerica
- Sì
- Sistema operativo incluso
- Windows 11 Home
- Capacità della batteria
- 99,99 Wh
- Porta di ricarica USB Type-C
- Sì
- Peso
- 3,6 kg
- Adattatore AC/DC
- Sì
- Quantità porte USB 2.0
- 0
- Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A
- 0
- Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C
- 0
- Quantità porte HDMI
- 1
20_9S7-182462-229
2 Articoli
4711377310840
9S7-182462-229
Tutti i prodotti venduti da GT Officine del Computer hanno garanzia, salvo diversa indicazione, come segue:
- Privati (acquisti con scontrino o fattura senza partita IVA): 24 mesi per difetti di conformità, come previsto dalla normativa vigente.
- Aziende (acquisti con fattura con partita IVA): 12 mesi, in conformità con la normativa legale applicabile.
Generalmente i nostri prodotti sono spediti entro 4/5 giorni dalla ricezione dell'ordine