Ti presentiamo Motorola Edge 60 Neo, dal design compatto ed elegante e con protezione avanzata di livello militare. Scatta immagini eccezionali ovunque grazie al sistema di fotocamere Sony LYTIA™ 700C da 50 MP potenziato da Moto AI. Goditi i contenuti sullo schermo Super HD da 6,4", ultra luminoso. La ricarica TurboPower™ da 68W fornisce autonomia rapidamente. Fai spiccare ogni dettaglio con Motorola Edge 60 Neo con l’aggiunta di moto buds. Gli auricolari con ampio driver dinamico e audio ad alta risoluzione che esaltano la qualità di ogni suono. Lasciati avvolgere dai tuoi film e brani musicali preferiti con audio bilanciato di alta qualità e bassi ancora migliori. Escludi il mondo attorno a te o mantieni la percezione dell'ambiente che ti circonda durante l'ascolto con l'eliminazione attiva e dinamica del rumore. Goditi chiamate vocali nitidissime grazie al sistema con tre microfoni su ogni auricolare. Configura, personalizza e controlla la tua esperienza di ascolto in tutta semplicità. La differenza si sente forte e chiaro con moto buds.
Motorola edge Pack 2x1 60 Neo 8/256 Grisaille + Moto Buds. Dimensioni diagonale schermo: 16,1 cm (6.36"), Risoluzione del display: 2670 x 1200 Pixel. Famiglia processore: MediaTek Dimensity, Modello del processore: 7400. Capacità della RAM: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 15. Capacità della batteria: 5200 mAh. Colore del prodotto: Grigio. Peso: 174,5 g
Motorola edge Pack 2x1 60 Neo 8/256 Grisaille + Moto Buds. Dimensioni diagonale schermo: 16,1 cm (6.36"), Risoluzione del display: 2670 x 1200 Pixel. Famiglia processore: MediaTek Dimensity, Modello del processore: 7400. Capacità della RAM: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 15. Capacità della batteria: 5200 mAh. Colore del prodotto: Grigio. Peso: 174,5 g
| Dimensioni diagonale schermo | 16,1 cm (6.36") |
| Risoluzione del display | 2670 x 1200 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto schermo/corpo | 88,9% |
| Tipo di pannello | P-OLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Profondità colore | 10 bit |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Tasso di risposta al tocco | 300 Hz |
| Massima luminosità del display (HDR) | 3000 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100% |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| Modello del processore | 7400 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 13 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,7 µm |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | Sub6 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Banda di frequenza | Banda quadrupla |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Galileo | Sì |
| Posizione sicura del piano utente (SUPL) | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Materiale della scocca | Plastica |
| Videochiamata | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Potenza di ricarica senza fili | 15 W |
| Tecnologia di ricarica veloce | TurboPower 68 |
| Controllo intelligenza artificiale | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Altoparlanti | Stereo |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Capacità della batteria | 5200 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore magnetico | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 68 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3268 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | A |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Indice di riparabilità | 4 |
| Peso | 174,5 g |
| Larghezza | 154,1 mm |
| Profondità | 71,2 mm |
| Altezza | 8,09 mm |
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Cuffie incluse | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
- Colore del prodotto
- Grigio
- Fattore di forma
- Barra
- Dimensioni diagonale schermo
- 16,1 cm (6.36")
- Risoluzione del display
- 2670 x 1200 Pixel
- Famiglia processore
- MediaTek Dimensity
- Modello del processore
- 7400
- Wi-Fi standard
- Wi-Fi 6E (802.11ax)
- Sistema operativo incluso
- Android 15
- Capacità della batteria
- 5200 mAh
- Porta di ricarica USB Type-C
- Sì
- Peso
- 174,5 g
- Adattatore AC/DC
- No
- Potenza di ricarica richiesta (min)
- 5 W
- Potenza di ricarica richiesta (max)
- 68 W
- Bluetooth
- Sì
- Capacità della RAM
- 8 GB
- Capacità memoria interna
- 256 GB
- Tipo di fotocamera posteriore
- Tripla fotocamera
- Risoluzione fotocamera posteriore (numerico)
- 50 MP
- Tipo di fotocamera anteriore
- Fotocamera singola
- Risoluzione fotocamera frontale (numerico)
- 32 MP
- Flash per fotocamera posteriore
- Sì
- Capacità della scheda SIM
- Doppia SIM
- Generazione di reti mobili
- 5G
- Tipologia SIM card
- NanoSIM + eSIM
- Standard 3G
- WCDMA
- Standard 4G
- LTE
- Standard 5G
- Sub6
- Localizzatore di posizione
- Sì
- Piattaforma
- Android
- Classe efficienza energetica
- A
- Resistenza della batteria per ciclo
- 3268 min
- Resistenza della batteria in cicli
- 1000
- Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta
- B
- Classe di riparabilità
- A
- Codice di protezione internazionale (IP)
- IP68
- Tipo di sottoscrizione
- Nessuna registrazione
21_SMASMMOT0372
21 Articoli
8033779084171
GA#966143
Tutti i prodotti venduti da GT Officine del Computer hanno garanzia, salvo diversa indicazione, come segue:
- Privati (acquisti con scontrino o fattura senza partita IVA): 24 mesi per difetti di conformità, come previsto dalla normativa vigente.
- Aziende (acquisti con fattura con partita IVA): 12 mesi, in conformità con la normativa legale applicabile.
Generalmente i nostri prodotti sono spediti entro 4/5 giorni dalla ricezione dell'ordine