Samsung Galaxy A37 5G. Dimensioni diagonale schermo: 17 cm (6.7"), Risoluzione del display: 1080 x 2340 Pixel. Famiglia processore: Samsung Exynos, Modello del processore: 1480. Capacità della RAM: 8 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 16.0. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Grigio. Peso: 196 g
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
| Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Densità di Pixel | 385 ppi (punti per pollice) |
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Modello del processore | 1480 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,75 GHz |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/4.0" |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5.0" |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
| Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,12 µm |
| Dimensione del pixel della terza fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 84° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 78° |
| Zoom digitale | 10x |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.2" |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 81° |
| Tipologia flash | LED |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps, 3840x2160@30fps |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 240fps in HD |
| Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Bande 3G supportate | 2100,1900,850 MHz |
| Bande 4G supportate | 1900,2100,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Nome del colore | Awesome Graygreen |
| Carica wireless | No |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Formati audio supportati | MP3, M4A, 3GA, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Medio, MIDI, XMF, RTX, OTA, IMY, MXMF |
| Formati video supportati | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Forcella del sistema operativo | One UI 8.5 |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Riproduzione video continua | 29 h |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3180 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Peso | 196 g |
| Larghezza | 78,2 mm |
| Profondità | 7,4 mm |
| Altezza | 162,9 mm |
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
- Colore del prodotto
- Grigio
- Fattore di forma
- Barra
- Dimensioni diagonale schermo
- 17 cm (6.7")
- Risoluzione del display
- 1080 x 2340 Pixel
- Famiglia processore
- Samsung Exynos
- Modello del processore
- 1480
- Wi-Fi standard
- Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Sistema operativo incluso
- Android 16.0
- Capacità della batteria
- 5000 mAh
- Porta di ricarica USB Type-C
- Sì
- Peso
- 196 g
- Adattatore AC/DC
- No
- Potenza di ricarica richiesta (min)
- 10 W
- Potenza di ricarica richiesta (max)
- 45 W
- Bluetooth
- Sì
- Capacità della RAM
- 8 GB
- Capacità memoria interna
- 256 GB
- Tipi schede di memoria
- Non supportato
- Tipo di fotocamera posteriore
- Tripla fotocamera
- Risoluzione fotocamera posteriore (numerico)
- 50 MP
- Tipo di fotocamera anteriore
- Fotocamera singola
- Risoluzione fotocamera frontale (numerico)
- 12 MP
- Flash per fotocamera posteriore
- Sì
- Capacità della scheda SIM
- Doppia SIM
- Generazione di reti mobili
- 5G
- Tipologia SIM card
- NanoSIM + eSIM
- Standard 3G
- UMTS, WCDMA
- Standard 4G
- LTE-TDD & LTE-FDD
- Standard 5G
- Sub6 FDD, Sub6 TDD
- Localizzatore di posizione
- Sì
- Piattaforma
- Android
- Classe efficienza energetica
- A
- Resistenza della batteria per ciclo
- 3180 min
- Resistenza della batteria in cicli
- 1200
- Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta
- B
- Classe di riparabilità
- C
- Codice di protezione internazionale (IP)
- IP68
1 Articolo
8806099035372
Tutti i prodotti venduti da GT Officine del Computer hanno garanzia, salvo diversa indicazione, come segue:
- Privati (acquisti con scontrino o fattura senza partita IVA): 24 mesi per difetti di conformità, come previsto dalla normativa vigente.
- Aziende (acquisti con fattura con partita IVA): 12 mesi, in conformità con la normativa legale applicabile.