Carrello
TCL 60 5G 17 cm (6.7") Doppia SIM Android 15 USB tipo-C 6 GB 256 GB 5200 mAh Blu scuro
TclTCL 60 5G, 17 cm (6.7"), 6 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Blu scuro
TCL 60 5G. Dimensioni diagonale schermo: 17 cm (6.7"), Risoluzione del display: 720 x 1600 Pixel. Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: Dimensity 6300. Capacità della RAM: 6 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 15. Capacità della batteria: 5200 mAh. Colore del prodotto: Blu scuro. Peso: 190 g
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
| Risoluzione del display | 720 x 1600 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto schermo/corpo | 91,15% |
| Nome commerciale della tecnologia del display | NXTVISION |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 480 cd/m² |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 263 ppi (punti per pollice) |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | Dimensity 6300 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Capacità della RAM | 6 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| RAM virtuale (max) | 10 GB |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2.5" |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,7 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 76,8° |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 4 elementi |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/4" |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 77,8° |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Panorama | Sì |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | HSPA+, WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Banda di frequenza | Dual-band |
| Bande 3G supportate | 900,2100 MHz |
| Bande 4G supportate | 700,800,900,1800,2100,2300,2600,3500 MHz |
| Bande 5G supportate | 700,800,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Velocità di trasmissione dati 3G (max) | 42 Mbit/s |
| Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 400 Mbit/s |
| Velocità di trasmissione dati 5G (max) | 3,27 Gbit/s |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu scuro |
| Nome del colore | Mid-night Blue |
| Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | AAC, AMR, AWB, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, Vorbis, WAV |
| Formati video supportati | H.263, H.264, H.265, MPEG4, VP8, VP9 |
| Codec voce | G.711alaw, G.711ulaw |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Capacità della batteria | 5200 mAh |
| Tempo di ricarica | 2,8 h |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Classe efficienza energetica | B |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3163 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Peso | 190 g |
| Larghezza | 76,2 mm |
| Profondità | 8,16 mm |
| Altezza | 165,6 mm |
| Certificati di conformità | CE |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
- Colore del prodotto
- Blu scuro
- Fattore di forma
- Barra
- Dimensioni diagonale schermo
- 17 cm (6.7")
- Risoluzione del display
- 720 x 1600 Pixel
- Famiglia processore
- MediaTek
- Modello del processore
- Dimensity 6300
- Wi-Fi standard
- Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Sistema operativo incluso
- Android 15
- Capacità della batteria
- 5200 mAh
- Porta di ricarica USB Type-C
- Sì
- Peso
- 190 g
- Adattatore AC/DC
- No
- Bluetooth
- Sì
- Capacità della RAM
- 6 GB
- Capacità memoria interna
- 256 GB
- Tipo di fotocamera posteriore
- Doppia fotocamera
- Risoluzione fotocamera posteriore (numerico)
- 50 MP
- Tipo di fotocamera anteriore
- Fotocamera singola
- Risoluzione fotocamera frontale (numerico)
- 8 MP
- Flash per fotocamera posteriore
- Sì
- Capacità della scheda SIM
- Doppia SIM
- Generazione di reti mobili
- 5G
- Tipologia SIM card
- NanoSIM + eSIM
- Standard 3G
- HSPA+, WCDMA
- Standard 4G
- LTE-TDD & LTE-FDD
- Standard 5G
- Sub6 NSA, Sub6 SA
- Localizzatore di posizione
- Sì
- Piattaforma
- Android
- Classe efficienza energetica
- B
- Resistenza della batteria per ciclo
- 3163 min
- Resistenza della batteria in cicli
- 1000
- Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta
- B
- Classe di riparabilità
- B
- Codice di protezione internazionale (IP)
- IP54
16_0951736
100 Articoli
4894461764382
T521H2CLCA112
Tutti i prodotti venduti da GT Officine del Computer hanno garanzia, salvo diversa indicazione, come segue:
- Privati (acquisti con scontrino o fattura senza partita IVA): 24 mesi per difetti di conformità, come previsto dalla normativa vigente.
- Aziende (acquisti con fattura con partita IVA): 12 mesi, in conformità con la normativa legale applicabile.