TCL 50 NXTPAPER 5G 17,2 cm (6.78") Doppia SIM Android 14 USB tipo-C 8 GB 256 GB 5010 mAh Grigio
TclTCL 50 NXTPAPER 5G, 17,2 cm (6.78"), 8 GB, 256 GB, 108 MP, Android 14, Grigio
TCL 50 NXTPAPER 5G. Dimensioni diagonale schermo: 17,2 cm (6.78"), Risoluzione del display: 1080 x 2460 Pixel. Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: 6300. Capacità della RAM: 8 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 108 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 14. Capacità della batteria: 5010 mAh. Colore del prodotto: Grigio. Peso: 196 g
| Dimensioni diagonale schermo | 17,2 cm (6.78") |
| Risoluzione del display | 1080 x 2460 Pixel |
| Nome commerciale della tecnologia del display | NXTPAPER |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20.5:9 |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 550 cd/m² |
| Densità di Pixel | 396 ppi (punti per pollice) |
| Copertura NTSC (tipica) | 95% |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | 6300 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A76 |
| Numero di core del processore | 2 |
| Coprocessore | Sì |
| Architettura coprocessore | ARM Cortex-A55 |
| Core coprocessore | 6 |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Memoria utente | 231 GB |
| RAM virtuale (max) | 8 GB |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.67" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/4" |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5" |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,75 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,75 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 83,62° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 88,9° |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 4 elementi |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/4" |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 77,8° |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | HSPA+ |
| Standard 5G | Sub6 NSA |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Velocità di trasmissione dati 3G (max) | 42,2 Mbit/s |
| Velocità di trasmissione dati 5G (max) | 2,74 Gbit/s |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Nome del colore | Moon Gray |
| Ricarica rapida | Sì |
| Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | AAC, AMR, AWB, FLAC, G.711 A-law, G.711 μ-law, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, Vorbis, WAV |
| Formati video supportati | AV1, H.263, H.264, H.265, MPEG4, VP8, VP9 |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Termine di aggiornamento software | 03/2029 |
| Capacità della batteria | 5010 mAh |
| Tempo di ricarica | 1,7 h |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Barometro | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 1 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 33 W |
| Classe efficienza energetica | B |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2711 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Peso | 196 g |
| Larghezza | 75,5 mm |
| Profondità | 7,99 mm |
| Altezza | 167,6 mm |
| Certificati di conformità | TÜV mark |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
- Colore del prodotto
- Grigio
- Fattore di forma
- Barra
- Dimensioni diagonale schermo
- 17,2 cm (6.78")
- Risoluzione del display
- 1080 x 2460 Pixel
- Famiglia processore
- MediaTek
- Modello del processore
- 6300
- Wi-Fi standard
- Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Sistema operativo incluso
- Android 14
- Capacità della batteria
- 5010 mAh
- Porta di ricarica USB Type-C
- Sì
- Peso
- 196 g
- Potenza di ricarica richiesta (min)
- 1 W
- Potenza di ricarica richiesta (max)
- 33 W
- Bluetooth
- Sì
- Capacità della RAM
- 8 GB
- Capacità memoria interna
- 256 GB
- Tipo di fotocamera posteriore
- Tripla fotocamera
- Risoluzione fotocamera posteriore (numerico)
- 108 MP
- Tipo di fotocamera anteriore
- Fotocamera singola
- Risoluzione fotocamera frontale (numerico)
- 8 MP
- Flash per fotocamera posteriore
- Sì
- Capacità della scheda SIM
- Doppia SIM
- Generazione di reti mobili
- 5G
- Tipologia SIM card
- NanoSIM + eSIM
- Standard 3G
- HSPA+
- Standard 5G
- Sub6 NSA
- Localizzatore di posizione
- Sì
- Piattaforma
- Android
- Classe efficienza energetica
- B
- Resistenza della batteria per ciclo
- 2711 min
- Resistenza della batteria in cicli
- 1000
- Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta
- B
- Classe di riparabilità
- B
- Codice di protezione internazionale (IP)
- IP54
16_0931124
100 Articoli
4894461992143
T702D2ALCA112
Tutti i prodotti venduti da GT Officine del Computer hanno garanzia, salvo diversa indicazione, come segue:
- Privati (acquisti con scontrino o fattura senza partita IVA): 24 mesi per difetti di conformità, come previsto dalla normativa vigente.
- Aziende (acquisti con fattura con partita IVA): 12 mesi, in conformità con la normativa legale applicabile.