Xiaomi Redmi Note 15 5G 16,9 cm (6.67") Dual SIM ibrida USB tipo-C 8 GB 256 GB 5520 mAh Viola
XiaomiXiaomi Redmi Note 15 5G, 16,9 cm (6.67"), 2392 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB, 108 MP, Viola
Xiaomi Redmi Note 15 5G. Dimensioni diagonale schermo: 16,9 cm (6.67"), Risoluzione del display: 2392 x 1080 Pixel. Frequenza del processore: 1,8 GHz, Famiglia processore: Snapdragon, Modello del processore: 6 Gen 3. Capacità della RAM: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 108 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Dual SIM ibrida. Capacità della batteria: 5520 mAh. Colore del prodotto: Viola. Peso: 178 g
| Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
| Risoluzione del display | 2392 x 1080 Pixel |
| Rapporto schermo/corpo | 92% |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Profondità colore | 12 bit |
| Rapporto di contrasto | 8000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Tasso di risposta al tocco | 240 Hz |
| Luminosità schermo | 800 cd/m² |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 6 Gen 3 |
| Frequenza del processore | 1,8 GHz |
| Architettura processore | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 20 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.67" |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 7,2 cm |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 4 elementi |
| Zoom ottico | 3x |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/4" |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Viola |
| Nome del colore | Mist Purple |
| Ricarica rapida | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Forcella del sistema operativo | HyperOS 2 |
| Capacità della batteria | 5520 mAh |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Classe efficienza energetica | B |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3082 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP65 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Peso | 178 g |
| Larghezza | 75,4 mm |
| Profondità | 7,4 mm |
| Altezza | 164 mm |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
- Colore del prodotto
- Viola
- Fattore di forma
- Barra
- Dimensioni diagonale schermo
- 16,9 cm (6.67")
- Risoluzione del display
- 2392 x 1080 Pixel
- Famiglia processore
- Snapdragon
- Modello del processore
- 6 Gen 3
- Wi-Fi standard
- Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Capacità della batteria
- 5520 mAh
- Porta di ricarica USB Type-C
- Sì
- Peso
- 178 g
- Adattatore AC/DC
- No
- Frequenza del processore
- 1,8 GHz
- Potenza di ricarica richiesta (min)
- 10 W
- Potenza di ricarica richiesta (max)
- 45 W
- Bluetooth
- Sì
- Capacità della RAM
- 8 GB
- Capacità memoria interna
- 256 GB
- Tipi schede di memoria
- MicroSD (TransFlash)
- Tipo di fotocamera posteriore
- Doppia fotocamera
- Risoluzione fotocamera posteriore (numerico)
- 108 MP
- Tipo di fotocamera anteriore
- Fotocamera singola
- Risoluzione fotocamera frontale (numerico)
- 20 MP
- Flash per fotocamera posteriore
- Sì
- Capacità della scheda SIM
- Dual SIM ibrida
- Generazione di reti mobili
- 5G
- Tipologia SIM card
- NanoSIM
- Standard 3G
- WCDMA
- Standard 4G
- LTE-TDD & LTE-FDD
- Localizzatore di posizione
- Sì
- Classe efficienza energetica
- B
- Resistenza della batteria per ciclo
- 3082 min
- Resistenza della batteria in cicli
- 1000
- Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta
- A
- Classe di riparabilità
- C
- Codice di protezione internazionale (IP)
- IP65
16_0983081
100 Articoli
6932554469672
MZB0LWFEU
Tutti i prodotti venduti da GT Officine del Computer hanno garanzia, salvo diversa indicazione, come segue:
- Privati (acquisti con scontrino o fattura senza partita IVA): 24 mesi per difetti di conformità, come previsto dalla normativa vigente.
- Aziende (acquisti con fattura con partita IVA): 12 mesi, in conformità con la normativa legale applicabile.