Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 17,4 cm (6.83") 8 GB 256 GB 6580 mAh Blu
XiaomiXiaomi Redmi Note 15 Pro 5G, 17,4 cm (6.83"), 2772 x 1280 Pixel, 8 GB, 256 GB, 200 MP, Blu
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Dimensioni diagonale schermo: 17,4 cm (6.83"), Risoluzione del display: 2772 x 1280 Pixel. Frequenza del processore: 2 GHz, Famiglia processore: MediaTek Dimensity. Capacità della RAM: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 200 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della batteria: 6580 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 210 g
| Dimensioni diagonale schermo | 17,4 cm (6.83") |
| Risoluzione del display | 2772 x 1280 Pixel |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Profondità colore | 12 bit |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Densità di Pixel | 447 ppi (punti per pollice) |
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Architettura processore | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,6 GHz |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 20 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.4" |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 9,2 cm |
| Zoom ottico | 4x |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
| Nome del colore | Glacier Blue |
| Ricarica rapida | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Forcella del sistema operativo | HyperOS 2 |
| Capacità della batteria | 6580 mAh |
| Tecnologia batteria | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Classe efficienza energetica | B |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3650 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Peso | 210 g |
| Larghezza | 78,1 mm |
| Profondità | 7,78 mm |
| Altezza | 163,6 mm |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
- Colore del prodotto
- Blu
- Fattore di forma
- Barra
- Dimensioni diagonale schermo
- 17,4 cm (6.83")
- Risoluzione del display
- 2772 x 1280 Pixel
- Famiglia processore
- MediaTek Dimensity
- Wi-Fi standard
- Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Capacità della batteria
- 6580 mAh
- Porta di ricarica USB Type-C
- Sì
- Peso
- 210 g
- Adattatore AC/DC
- No
- Frequenza del processore
- 2 GHz
- Potenza di ricarica richiesta (min)
- 10 W
- Potenza di ricarica richiesta (max)
- 45 W
- Capacità della RAM
- 8 GB
- Capacità memoria interna
- 256 GB
- Tipo di fotocamera posteriore
- Tripla fotocamera
- Risoluzione fotocamera posteriore (numerico)
- 200 MP
- Tipo di fotocamera anteriore
- Fotocamera singola
- Risoluzione fotocamera frontale (numerico)
- 20 MP
- Flash per fotocamera posteriore
- Sì
- Generazione di reti mobili
- 5G
- Classe efficienza energetica
- B
- Resistenza della batteria per ciclo
- 3650 min
- Resistenza della batteria in cicli
- 1000
- Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta
- B
- Classe di riparabilità
- C
- Codice di protezione internazionale (IP)
- IP68
16_0983072
100 Articoli
6932554470500
MZB0M05EU
Tutti i prodotti venduti da GT Officine del Computer hanno garanzia, salvo diversa indicazione, come segue:
- Privati (acquisti con scontrino o fattura senza partita IVA): 24 mesi per difetti di conformità, come previsto dalla normativa vigente.
- Aziende (acquisti con fattura con partita IVA): 12 mesi, in conformità con la normativa legale applicabile.