Carrello
Smartphone Xiaomi MZB0INYEU REDMI NOTE 14 Midnight black
Xiaomi| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Sensore a infrarossi | Sì |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 2100 cd/m² |
| Densità di Pixel | 394 ppi (punti per pollice) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Accelerometro | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Standard 3G | WCDMA |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 MP |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm |
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| Peso | 190 g |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Adattatore AC/DC | No |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 20 MP |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Capacità della batteria | 5110 mAh |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Bussola elettronica | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Profondità colore | 8 bit |
| Ricarica rapida | Sì |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Numero di core del processore | 8 |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/4" |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Profondità | 7,99 mm |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Custodia di protezione | Sì |
| Galileo | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP64 |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
| Porta USB | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 4 elementi |
| Bluetooth | Sì |
| Zoom ottico | 3x |
| Forcella del sistema operativo | HyperOS |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Adattatore grafico | IMG BXM-8-256 |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| BeiDou | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Colore del prodotto | Nero |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,92 µm |
| Tasso di risposta al tocco | 240 Hz |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,5 GHz |
| Rapporto di contrasto | 5000000:1 |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
| Nome del colore | Midnight Black |
| Larghezza | 75,7 mm |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.67" |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Altezza | 162,4 mm |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Giroscopio | Sì |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
- Colore del prodotto
- Nero
- Fattore di forma
- Barra
- Dimensioni diagonale schermo
- 16,9 cm (6.67")
- Risoluzione del display
- 2400 x 1080 Pixel
- Famiglia processore
- MediaTek Dimensity
- Wi-Fi standard
- Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Capacità della batteria
- 5110 mAh
- Porta di ricarica USB Type-C
- Sì
- Peso
- 190 g
- Adattatore AC/DC
- No
- Potenza di ricarica richiesta (min)
- 10 W
- Potenza di ricarica richiesta (max)
- 45 W
- Bluetooth
- Sì
- Capacità della RAM
- 8 GB
- Capacità memoria interna
- 256 GB
- Tipi schede di memoria
- MicroSD (TransFlash)
- Tipo di fotocamera posteriore
- Tripla fotocamera
- Risoluzione fotocamera posteriore (numerico)
- 108 MP
- Tipo di fotocamera anteriore
- Fotocamera singola
- Risoluzione fotocamera frontale (numerico)
- 20 MP
- Flash per fotocamera posteriore
- Sì
- Capacità della scheda SIM
- Dual SIM ibrida
- Generazione di reti mobili
- 5G
- Tipologia SIM card
- NanoSIM
- Standard 3G
- WCDMA
- Standard 4G
- LTE-TDD & LTE-FDD
- Localizzatore di posizione
- Sì
- Classe efficienza energetica
- D
- Resistenza della batteria per ciclo
- 2336 min
- Resistenza della batteria in cicli
- 1000
- Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta
- D
- Classe di riparabilità
- C
- Codice di protezione internazionale (IP)
- IP64
16_0943788
12 Articoli
6932554405632
MZB0INYEU
Tutti i prodotti venduti da GT Officine del Computer hanno garanzia, salvo diversa indicazione, come segue:
- Privati (acquisti con scontrino o fattura senza partita IVA): 24 mesi per difetti di conformità, come previsto dalla normativa vigente.
- Aziende (acquisti con fattura con partita IVA): 12 mesi, in conformità con la normativa legale applicabile.