Carrello
VIVO V70 16,7 cm (6.59") Doppia SIM Android 16.0 5G 8 GB 512 GB 6500 mAh Nero
VIVO V70, 16,7 cm (6.59"), 8 GB, 512 GB, 50 MP, Android 16.0, Nero
VIVO V70. Dimensioni diagonale schermo: 16,7 cm (6.59"), Risoluzione del display: 2750 x 1260 Pixel. Famiglia processore: Snapdragon, Modello del processore: 7 Gen 4. Capacità della RAM: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR5X, Capacità memoria interna: 512 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 16.0. Capacità della batteria: 6500 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 187 g
| Dimensioni diagonale schermo | 16,7 cm (6.59") |
| Risoluzione del display | 2750 x 1260 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Massima luminosità del display (HDR) | 5000 cd/m² |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 459 ppi (punti per pollice) |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 7 Gen 4 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,8 GHz |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 50 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,88 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,65 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 84° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 33° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 115° |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Obiettivo a 4 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Lente a 5 elementi |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 92° |
| Modalità registrazione video | 1080p, 720p |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Versione USB | 2.0 |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| NavIC | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Authentic Black |
| Materiale della scocca | Fibra di vetro |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | FlashCharge |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Radio FM | No |
| Formati audio supportati | AAC, WAV, MP3, MIDI, Vorbis, APE, FLAC |
| Formati video supportati | AVI, MP4, 3GP, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Forcella del sistema operativo | OriginOS 6 |
| Capacità della batteria | 6500 mAh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore a infrarossi | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 55 W |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3137 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 900 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | C |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68, IP69 |
| Peso | 187 g |
| Larghezza | 74,3 mm |
| Profondità | 7,4 mm |
| Altezza | 157,5 mm |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Protezione schermo | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
- Colore del prodotto
- Nero
- Fattore di forma
- Barra
- Dimensioni diagonale schermo
- 16,7 cm (6.59")
- Risoluzione del display
- 2750 x 1260 Pixel
- Famiglia processore
- Snapdragon
- Modello del processore
- 7 Gen 4
- Sistema operativo incluso
- Android 16.0
- Capacità della batteria
- 6500 mAh
- Porta di ricarica USB Type-C
- Sì
- Peso
- 187 g
- Adattatore AC/DC
- No
- Potenza di ricarica richiesta (min)
- 10 W
- Potenza di ricarica richiesta (max)
- 55 W
- Bluetooth
- Sì
- Capacità della RAM
- 8 GB
- Capacità memoria interna
- 512 GB
- Tipi schede di memoria
- Non supportato
- Tipo di fotocamera posteriore
- Tripla fotocamera
- Risoluzione fotocamera posteriore (numerico)
- 50 MP
- Tipo di fotocamera anteriore
- Fotocamera singola
- Risoluzione fotocamera frontale (numerico)
- 50 MP
- Flash per fotocamera posteriore
- Sì
- Capacità della scheda SIM
- Doppia SIM
- Generazione di reti mobili
- 5G
- Tipologia SIM card
- NanoSIM + eSIM
- Standard 3G
- WCDMA
- Standard 4G
- LTE-TDD & LTE-FDD
- Localizzatore di posizione
- Sì
- Piattaforma
- Android
- Classe efficienza energetica
- A
- Resistenza della batteria per ciclo
- 3137 min
- Resistenza della batteria in cicli
- 900
- Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta
- C
- Classe di riparabilità
- C
- Codice di protezione internazionale (IP)
- IP68, IP69
16_0993853
25 Articoli
6932204525703
5673394
Tutti i prodotti venduti da GT Officine del Computer hanno garanzia, salvo diversa indicazione, come segue:
- Privati (acquisti con scontrino o fattura senza partita IVA): 24 mesi per difetti di conformità, come previsto dalla normativa vigente.
- Aziende (acquisti con fattura con partita IVA): 12 mesi, in conformità con la normativa legale applicabile.