OnePlus Nord 5 17,4 cm (6.83") Doppia SIM Android 15 5G USB tipo-C 12 GB 512 GB 5200 mAh Blu
OnePlus Nord 5, 17,4 cm (6.83"), 12 GB, 512 GB, 50 MP, Android 15, Blu
OnePlus Nord 5. Dimensioni diagonale schermo: 17,4 cm (6.83"), Risoluzione del display: 2800 x 1272 Pixel. Famiglia processore: Snapdragon, Modello del processore: 8s Gen 3. Capacità della RAM: 12 GB, Tipo di RAM: LPDDR5X, Capacità memoria interna: 512 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 15. Capacità della batteria: 5200 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 211 g
| Dimensioni diagonale schermo | 17,4 cm (6.83") |
| Risoluzione del display | 2800 x 1272 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto schermo/corpo | 93,6% |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Profondità colore | 10 bit |
| Rapporto d'aspetto nativo | 19.8:9 |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Tasso di risposta al tocco | 3000 Hz |
| Luminosità schermo | 800 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1800 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100% |
| Densità di Pixel | 450 ppi (punti per pollice) |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 8s Gen 3 |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| RAM virtuale (max) | 8 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 50 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/4" |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 84° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 116° |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,4 cm |
| Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 1,5 cm |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Lente a 5 elementi |
| Zoom digitale | 20x |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/2.75" |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,64 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 90° |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 1080p at 120 fps, 720p at 240 fps |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | NR |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Profili Bluetooth | AAC, APTX, APTX-HD, LDAC, LHDC, SBC |
| Tecnologia aptX | Sì |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
| Nome del colore | Dry Ice |
| Ricarica rapida | Sì |
| Ricarica wireless inversa | Sì |
| Potenza di ricarica wireless inversa | 5 W |
| Tecnologia di ricarica veloce | Power Delivery, Programmable Power Supply (PPS), SuperVOOC |
| Adattatore grafico | Adreno 735 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | AAC, AMR, APE, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA |
| Formati video supportati | 3GP, AV1, AVC, AVI, FLV, HEVC, MKV, MOV, MP4, VP8, VP9 |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Forcella del sistema operativo | OxygenOS 15 |
| Capacità della batteria | 5200 mAh |
| Batteria rimovibile | No |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore a infrarossi | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 55 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Classe efficienza energetica | B |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2952 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | C |
| Classe di riparabilità | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP65 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Peso | 211 g |
| Larghezza | 77 mm |
| Profondità | 8,1 mm |
| Altezza | 163,4 mm |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | Da USB tipo A a USB tipo C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
- Colore del prodotto
- Blu
- Fattore di forma
- Barra
- Dimensioni diagonale schermo
- 17,4 cm (6.83")
- Risoluzione del display
- 2800 x 1272 Pixel
- Famiglia processore
- Snapdragon
- Modello del processore
- 8s Gen 3
- Wi-Fi standard
- Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Sistema operativo incluso
- Android 15
- Capacità della batteria
- 5200 mAh
- Porta di ricarica USB Type-C
- Sì
- Peso
- 211 g
- Adattatore AC/DC
- No
- Potenza di ricarica richiesta (min)
- 10 W
- Potenza di ricarica richiesta (max)
- 55 W
- Bluetooth
- Sì
- Capacità della RAM
- 12 GB
- Capacità memoria interna
- 512 GB
- Tipo di fotocamera posteriore
- Doppia fotocamera
- Risoluzione fotocamera posteriore (numerico)
- 50 MP
- Tipo di fotocamera anteriore
- Fotocamera singola
- Risoluzione fotocamera frontale (numerico)
- 50 MP
- Flash per fotocamera posteriore
- Sì
- Capacità della scheda SIM
- Doppia SIM
- Generazione di reti mobili
- 5G
- Tipologia SIM card
- NanoSIM
- Standard 3G
- WCDMA
- Standard 4G
- LTE-TDD & LTE-FDD
- Standard 5G
- NR
- Localizzatore di posizione
- Sì
- Piattaforma
- Android
- Classe efficienza energetica
- B
- Resistenza della batteria per ciclo
- 2952 min
- Resistenza della batteria in cicli
- 1200
- Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta
- C
- Classe di riparabilità
- B
- Codice di protezione internazionale (IP)
- IP65
16_0979723
2 Articoli
6921815629917
5011113304
Tutti i prodotti venduti da GT Officine del Computer hanno garanzia, salvo diversa indicazione, come segue:
- Privati (acquisti con scontrino o fattura senza partita IVA): 24 mesi per difetti di conformità, come previsto dalla normativa vigente.
- Aziende (acquisti con fattura con partita IVA): 12 mesi, in conformità con la normativa legale applicabile.