Ti presentiamo Motorola Edge 70, dal design ultra sottile 5.99mm e ultra leggero 159g con protezione avanzata Military Standard e resistenza IP68 e IP69. Scatta immagini eccezionali grazie al sistema di fotocamere da 50 MP OIS e ultragrandangolare. Goditi i contenuti sull’ampio display Super HD da 6,67”. La ricarica TurboPower™ da 68W fornisce autonomia rapidamente. Prova performance rapide ed efficienti con la batteria Silicon-Carbon da 4800mAh e il processore Qualcomm Snapdragon® 7 Gen 4. Con 12GB di RAM e 512GB di memoria.
Motorola edge 70 12/512 GADGET GREY. Dimensioni diagonale schermo: 17 cm (6.7"), Risoluzione del display: 2712 x 1220 Pixel. Famiglia processore: Snapdragon, Modello del processore: 7 Gen 4. Capacità della RAM: 12 GB, Tipo di RAM: LPDDR5X, Capacità memoria interna: 512 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 16.0. Capacità della batteria: 4800 mAh. Colore del prodotto: Grigio. Peso: 159 g
Motorola edge 70 12/512 GADGET GREY. Dimensioni diagonale schermo: 17 cm (6.7"), Risoluzione del display: 2712 x 1220 Pixel. Famiglia processore: Snapdragon, Modello del processore: 7 Gen 4. Capacità della RAM: 12 GB, Tipo di RAM: LPDDR5X, Capacità memoria interna: 512 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 16.0. Capacità della batteria: 4800 mAh. Colore del prodotto: Grigio. Peso: 159 g
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
| Risoluzione del display | 2712 x 1220 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto schermo/corpo | 94,6% |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Profondità colore | 10 bit |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Tasso di risposta al tocco | 300 Hz |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 4500 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100% |
| Densità di Pixel | 446 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologie specifiche del marchio | Water touch |
| Riduzione della luce blu | Sì |
| Riduzione dell'effetto mosso | Sì |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 7 Gen 4 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 50 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 2 µm |
| Dimensione dei pixel della seconda fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 1,2 cm |
| Zoom digitale | 20x |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Dimensione dei pixel della fotocamera frontale (tecnologia Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
| Telecamera frontale 3D di profondità | No |
| Rilevamento volto | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Zoom audio | Sì |
| Editing delle immagini | Ritocco |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | NR, Sub6 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard 2G | GSM |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Protocollo di posizionamento LTE (LPP) | Sì |
| Posizione sicura del piano utente (SUPL) | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Nome del colore | PANTONE Gadget Grey |
| Funzioni di protezione | Resistente allo sporco, Antipolvere, Resistente all’acqua |
| Impermeabile fino a | 1,5 m |
| Materiale della scocca | Alluminio, Silicone |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Potenza di ricarica senza fili | 15 W |
| Tecnologia di ricarica veloce | TurboPower 68 |
| Controllo intelligenza artificiale | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Standard militare | MIL-STD-810H |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Radio FM | No |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Assistente virtuale | Google Gemini |
| Capacità della batteria | 4800 mAh |
| Tecnologia batteria | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Riproduzione audio continua | 66 h |
| Riproduzione video continua | 29 h |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| sensore di gesti | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 68 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3014 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68, IP69 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Peso | 159 g |
| Larghezza | 74 mm |
| Profondità | 5,99 mm |
| Altezza | 159 mm |
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | No |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Protezione schermo | No |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Cuffie incluse | No |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
| Tipo di suonerie | MP3 |
| Indice di riparabilità | 3.6 |
- Colore del prodotto
- Grigio
- Fattore di forma
- Barra
- Dimensioni diagonale schermo
- 17 cm (6.7")
- Risoluzione del display
- 2712 x 1220 Pixel
- Famiglia processore
- Snapdragon
- Modello del processore
- 7 Gen 4
- Wi-Fi standard
- Wi-Fi 6E (802.11ax)
- Sistema operativo incluso
- Android 16.0
- Capacità della batteria
- 4800 mAh
- Porta di ricarica USB Type-C
- Sì
- Peso
- 159 g
- Adattatore AC/DC
- No
- Potenza di ricarica richiesta (min)
- 5 W
- Potenza di ricarica richiesta (max)
- 68 W
- Bluetooth
- Sì
- Capacità della RAM
- 12 GB
- Capacità memoria interna
- 512 GB
- Tipi schede di memoria
- Non supportato
- Tipo di fotocamera posteriore
- Doppia fotocamera
- Risoluzione fotocamera posteriore (numerico)
- 50 MP
- Tipo di fotocamera anteriore
- Fotocamera singola
- Risoluzione fotocamera frontale (numerico)
- 50 MP
- Flash per fotocamera posteriore
- Sì
- Capacità della scheda SIM
- Doppia SIM
- Generazione di reti mobili
- 5G
- Tipologia SIM card
- NanoSIM + eSIM
- Standard 3G
- WCDMA
- Standard 4G
- LTE
- Standard 5G
- NR, Sub6
- Localizzatore di posizione
- Sì
- Piattaforma
- Android
- Classe efficienza energetica
- A
- Resistenza della batteria per ciclo
- 3014 min
- Resistenza della batteria in cicli
- 1000
- Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta
- A
- Classe di riparabilità
- B
- Codice di protezione internazionale (IP)
- IP68, IP69
- Tipo di sottoscrizione
- Nessuna registrazione
16_0981021
27 Articoli
840493603360
0840493603360
Tim
Tutti i prodotti venduti da GT Officine del Computer hanno garanzia, salvo diversa indicazione, come segue:
- Privati (acquisti con scontrino o fattura senza partita IVA): 24 mesi per difetti di conformità, come previsto dalla normativa vigente.
- Aziende (acquisti con fattura con partita IVA): 12 mesi, in conformità con la normativa legale applicabile.