Scopri un nuovo livello di dettaglio
Che tu stia sfruttando la golden hour per farti un selfie, guardando la tua serie preferita o stia facendo attività all'aria aperta, l'ultima famiglia Moto G è fatta per rimanere al passo con te. Prova dettagli straordinari e uno scorrimento fluido su un display nitido che fa apparire al meglio qualsiasi cosa. Cattura ogni momento con un sistema di fotocamere con tecnologia AI che offre scatti brillanti con qualsiasi condizione di luce. Infine, puoi contare sulla resistenza, proteggendo lo smartphone da cadute, schizzi di acqua e temperature estreme. Motorola ti offre la nuova generazione di eccezionali dispositivi Moto G: Moto G67, Moto G77 e Moto G87. Scegli quello che si adatta meglio al tuo stile di vita.
Motorola moto g77 Camera 108MP Dual SIM ibrida Android 16.0 5G USB tipo-C 8 GB 256 GB 5200 mAh Verde. Dimensioni diagonale schermo: 17,3 cm (6.8"), Risoluzione del display: 1272 x 2772 Pixel. Frequenza del processore: 2,5 GHz, Famiglia processore: MediaTek Dimensity, Modello del processore: 6400. Capacità della RAM: 8 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 108 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Dual SIM ibrida. Sistema operativo incluso: Android 16.0. Capacità della batteria: 5200 mAh. Colore del prodotto: Verde. Peso: 179 g
Che tu stia sfruttando la golden hour per farti un selfie, guardando la tua serie preferita o stia facendo attività all'aria aperta, l'ultima famiglia Moto G è fatta per rimanere al passo con te. Prova dettagli straordinari e uno scorrimento fluido su un display nitido che fa apparire al meglio qualsiasi cosa. Cattura ogni momento con un sistema di fotocamere con tecnologia AI che offre scatti brillanti con qualsiasi condizione di luce. Infine, puoi contare sulla resistenza, proteggendo lo smartphone da cadute, schizzi di acqua e temperature estreme. Motorola ti offre la nuova generazione di eccezionali dispositivi Moto G: Moto G67, Moto G77 e Moto G87. Scegli quello che si adatta meglio al tuo stile di vita.
Motorola moto g77 Camera 108MP Dual SIM ibrida Android 16.0 5G USB tipo-C 8 GB 256 GB 5200 mAh Verde. Dimensioni diagonale schermo: 17,3 cm (6.8"), Risoluzione del display: 1272 x 2772 Pixel. Frequenza del processore: 2,5 GHz, Famiglia processore: MediaTek Dimensity, Modello del processore: 6400. Capacità della RAM: 8 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 108 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Dual SIM ibrida. Sistema operativo incluso: Android 16.0. Capacità della batteria: 5200 mAh. Colore del prodotto: Verde. Peso: 179 g
| Dimensioni diagonale schermo | 17,3 cm (6.8") |
| Risoluzione del display | 1272 x 2772 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto schermo/corpo | 86,76% |
| Nome commerciale della tecnologia del display | AMOLED estremo |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Profondità colore | 10 bit |
| Rapporto d'aspetto nativo | 19.6:9 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 5000 cd/m² |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100% |
| Densità di Pixel | 450 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologie specifiche del marchio | Water touch |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Riduzione della luce blu | Sì |
| Riduzione dell'effetto mosso | Sì |
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| Modello del processore | 6400 |
| Frequenza del processore | 2,5 GHz |
| Architettura processore | ARM Cortex-A76 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Coprocessore | Sì |
| Frequenza coprocessore | 2 GHz |
| Architettura coprocessore | ARM Cortex-A55 |
| Core coprocessore | 6 |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| RAM virtuale (max) | 16 GB |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Zoom digitale | 8x |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione dei pixel della fotocamera frontale (tecnologia Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 2560 x 1440 Pixel |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
| Telecamera frontale 3D di profondità | No |
| Rilevamento volto | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Zoom audio | Sì |
| Editing delle immagini | Ritocco |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | NR |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard 2G | GSM |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Verde |
| Nome del colore | PANTONE Shaded Spruce |
| Funzioni di protezione | Resistente all’acqua |
| Videochiamata | Sì |
| Carica wireless | No |
| Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Radio FM | No |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Assistente virtuale | Google Gemini |
| Capacità della batteria | 5200 mAh |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| sensore di gesti | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 33 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3654 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | A |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP64 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Peso | 179 g |
| Larghezza | 77,4 mm |
| Profondità | 7,33 mm |
| Altezza | 164,2 mm |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Protezione schermo | No |
| Cavi inclusi | USB |
| Cuffie incluse | No |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
| Tipo di suonerie | MP3 |
- Colore del prodotto
- Verde
- Fattore di forma
- Barra
- Dimensioni diagonale schermo
- 17,3 cm (6.8")
- Risoluzione del display
- 1272 x 2772 Pixel
- Famiglia processore
- MediaTek Dimensity
- Modello del processore
- 6400
- Wi-Fi standard
- Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Sistema operativo incluso
- Android 16.0
- Capacità della batteria
- 5200 mAh
- Porta di ricarica USB Type-C
- Sì
- Peso
- 179 g
- Adattatore AC/DC
- No
- Frequenza del processore
- 2,5 GHz
- Potenza di ricarica richiesta (min)
- 5 W
- Potenza di ricarica richiesta (max)
- 33 W
- Bluetooth
- Sì
- Capacità della RAM
- 8 GB
- Capacità memoria interna
- 256 GB
- Tipo di fotocamera posteriore
- Doppia fotocamera
- Risoluzione fotocamera posteriore (numerico)
- 108 MP
- Tipo di fotocamera anteriore
- Fotocamera singola
- Risoluzione fotocamera frontale (numerico)
- 32 MP
- Flash per fotocamera posteriore
- Sì
- Capacità della scheda SIM
- Dual SIM ibrida
- Generazione di reti mobili
- 5G
- Tipologia SIM card
- NanoSIM + eSIM
- Standard 3G
- WCDMA
- Standard 4G
- LTE
- Standard 5G
- NR
- Localizzatore di posizione
- Sì
- Piattaforma
- Android
- Classe efficienza energetica
- A
- Resistenza della batteria per ciclo
- 3654 min
- Resistenza della batteria in cicli
- 1200
- Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta
- B
- Classe di riparabilità
- A
- Codice di protezione internazionale (IP)
- IP64
- Tipo di sottoscrizione
- Nessuna registrazione
20_PBAW0037ES
18 Articoli
840493617213
0840493617213
PBAW0037ES
Tutti i prodotti venduti da GT Officine del Computer hanno garanzia, salvo diversa indicazione, come segue:
- Privati (acquisti con scontrino o fattura senza partita IVA): 24 mesi per difetti di conformità, come previsto dalla normativa vigente.
- Aziende (acquisti con fattura con partita IVA): 12 mesi, in conformità con la normativa legale applicabile.