Carrello
Honor 400 16,6 cm (6.55") Doppia SIM Android 15 5G USB tipo-C 8 GB 512 GB 6000 mAh Nero
Honor 400, 16,6 cm (6.55"), 8 GB, 512 GB, 200 MP, Android 15, Nero
Honor 400. Dimensioni diagonale schermo: 16,6 cm (6.55"), Risoluzione del display: 2736 x 1264 Pixel. Famiglia processore: Snapdragon, Modello del processore: 7 Gen 3. Capacità della RAM: 8 GB, Capacità memoria interna: 512 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 200 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 15. Capacità della batteria: 6000 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 184 g
| Dimensioni diagonale schermo | 16,6 cm (6.55") |
| Risoluzione del display | 2736 x 1264 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Massima luminosità del display (HDR) | 5000 cd/m² |
| Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 7 Gen 3 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A715+Cortex-A510 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,63 GHz |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 50 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.4" |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 16384 x 12288 Pixel |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,9 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 112° |
| Zoom digitale | 30x |
| Risoluzione fotocamera frontale | 8192 x 6144 Pixel |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Standard 5G | NR |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Profili Bluetooth | AAC, APTX, APTX-HD, LDAC, SBC |
| Tecnologia aptX | Sì |
| Banda di frequenza | Dual-band |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Midnight Black |
| Funzioni di protezione | Resistente all’acqua |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperCharge |
| Adattatore grafico | Adreno 720 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Paese di origine | Cina |
| Altoparlanti | Stereo |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Forcella del sistema operativo | MagicOS 9.0 |
| Capacità della batteria | 6000 mAh |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Riproduzione video continua | 26 h |
| Tempo di riproduzione video continuo (in streaming) | 15 h |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore di gravità | Sì |
| Sensore a infrarossi | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 60 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3388 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP65 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Peso | 184 g |
| Larghezza | 74,6 mm |
| Profondità | 7,3 mm |
| Altezza | 156,5 mm |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Protezione schermo | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Codice prodotto | 8517130000 |
- Colore del prodotto
- Nero
- Fattore di forma
- Barra
- Dimensioni diagonale schermo
- 16,6 cm (6.55")
- Risoluzione del display
- 2736 x 1264 Pixel
- Famiglia processore
- Snapdragon
- Modello del processore
- 7 Gen 3
- Wi-Fi standard
- Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Sistema operativo incluso
- Android 15
- Capacità della batteria
- 6000 mAh
- Porta di ricarica USB Type-C
- Sì
- Peso
- 184 g
- Adattatore AC/DC
- No
- Potenza di ricarica richiesta (min)
- 10 W
- Potenza di ricarica richiesta (max)
- 60 W
- Bluetooth
- Sì
- Capacità della RAM
- 8 GB
- Capacità memoria interna
- 512 GB
- Tipo di fotocamera posteriore
- Doppia fotocamera
- Risoluzione fotocamera posteriore (numerico)
- 200 MP
- Tipo di fotocamera anteriore
- Fotocamera singola
- Risoluzione fotocamera frontale (numerico)
- 50 MP
- Flash per fotocamera posteriore
- Sì
- Capacità della scheda SIM
- Doppia SIM
- Generazione di reti mobili
- 5G
- Tipologia SIM card
- NanoSIM + eSIM
- Standard 3G
- WCDMA
- Standard 4G
- TD-LTE & FDD-LTE
- Standard 5G
- NR
- Localizzatore di posizione
- Sì
- Piattaforma
- Android
- Classe efficienza energetica
- A
- Resistenza della batteria per ciclo
- 3388 min
- Resistenza della batteria in cicli
- 1200
- Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta
- B
- Classe di riparabilità
- B
- Codice di protezione internazionale (IP)
- IP65
- Tipo di sottoscrizione
- Nessuna registrazione
21_SMASMHNO0122
50 Articoli
6936520867646
Tutti i prodotti venduti da GT Officine del Computer hanno garanzia, salvo diversa indicazione, come segue:
- Privati (acquisti con scontrino o fattura senza partita IVA): 24 mesi per difetti di conformità, come previsto dalla normativa vigente.
- Aziende (acquisti con fattura con partita IVA): 12 mesi, in conformità con la normativa legale applicabile.