Motorola razr 60 Ultra con Moto AI (16/512GB, 50+50MP, selfie 50MP, display esterno 4.0" interno 7" pOLED 165Hz, Qualcomm
Motorola razr 60 Ultra con Moto AI (16/512GB, 50+50MP, selfie 50MP, display esterno 4.0" interno 7" pOLED 165Hz, Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 4700mAh, 5G, Dual SIM, Android 15) PANTONE Mountain Trail, 17,7 cm (6.96"), 16 GB, 512 GB, 50 MP, Android 15, Legno
Make it iconic
Più smart, più veloce, ancora più iconico. Ti presentiamo Motorola Razr 60 Ultra. Ultracompatto e curato nei minimi particolari, vanta le esclusive finiture in Alcantara(43) e in vero legno, nei colori appositamente selezionati da Pantone. Accedi comodamente alle tue app preferite sul display esterno più intelligente e interattivo senza nemmeno aprire lo smartphone. Realizza foto e video di livello professionale e ottieni assistenza personalizzata grazie alla perfetta integrazione con Moto AI(1). Goditi prestazioni accelerate con le avanzatissime funzionalità AI di Snapdragon®. Ricarica in tempi record per uno smartphone pieghevole(2) grazie a TurboPower™ da 68 W. Nuovo Motorola Razr 60 Ultra. Make it yours
Motorola razr 60 Ultra con Moto AI (16/512GB, 50+50MP, selfie 50MP, display esterno 4.0" interno 7" pOLED 165Hz, Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 4700mAh, 5G, Dual SIM, Android 15) PANTONE Mountain Trail. Dimensioni diagonale schermo: 17,7 cm (6.96"), Risoluzione del display: 2992 x 1224 Pixel. Famiglia processore: Snapdragon, Modello del processore: 8 Elite. Capacità della RAM: 16 GB, Tipo di RAM: LPDDR5X, Capacità memoria interna: 512 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 15. Capacità della batteria: 4700 mAh. Colore del prodotto: Legno. Peso: 199 g
Più smart, più veloce, ancora più iconico. Ti presentiamo Motorola Razr 60 Ultra. Ultracompatto e curato nei minimi particolari, vanta le esclusive finiture in Alcantara(43) e in vero legno, nei colori appositamente selezionati da Pantone. Accedi comodamente alle tue app preferite sul display esterno più intelligente e interattivo senza nemmeno aprire lo smartphone. Realizza foto e video di livello professionale e ottieni assistenza personalizzata grazie alla perfetta integrazione con Moto AI(1). Goditi prestazioni accelerate con le avanzatissime funzionalità AI di Snapdragon®. Ricarica in tempi record per uno smartphone pieghevole(2) grazie a TurboPower™ da 68 W. Nuovo Motorola Razr 60 Ultra. Make it yours
Motorola razr 60 Ultra con Moto AI (16/512GB, 50+50MP, selfie 50MP, display esterno 4.0" interno 7" pOLED 165Hz, Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 4700mAh, 5G, Dual SIM, Android 15) PANTONE Mountain Trail. Dimensioni diagonale schermo: 17,7 cm (6.96"), Risoluzione del display: 2992 x 1224 Pixel. Famiglia processore: Snapdragon, Modello del processore: 8 Elite. Capacità della RAM: 16 GB, Tipo di RAM: LPDDR5X, Capacità memoria interna: 512 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 15. Capacità della batteria: 4700 mAh. Colore del prodotto: Legno. Peso: 199 g
| Dimensioni diagonale schermo | 17,7 cm (6.96") |
| Risoluzione del display | 2992 x 1224 Pixel |
| Rapporto schermo/corpo | 86,2% |
| Tipo di pannello | P-OLED |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Profondità colore | 10 bit |
| Rapporto d'aspetto nativo | 22:9 |
| Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
| Tasso di risposta al tocco | 300 Hz |
| Massima luminosità del display (HDR) | 4500 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gamma di colori DCI-P3 | 120% |
| Densità di Pixel | 464 ppi (punti per pollice) |
| Secondo schermo LCD | Sì |
| Dimensioni del secondo schermo | 10,2 cm (4") |
| risoluzione secondo display | 1272 x 1080 Pixel |
| Luminosità massima del secondo display | 3000 cd/m² |
| Tipo di secondo display | P-OLED |
| Densità in pixel del secondo display | 417 ppi (punti per pollice) |
| Tipo di vetro del secondo display | Gorilla Glass |
| Frequenza di aggiornamento del secondo display | 165 Hz |
| Velocità di risposta al tocco del secondo display | 165 Hz |
| Copertura del secondo display DCI-P3 | 100% |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 8 Elite |
| Numero di core del processore | 8 |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,32 GHz |
| Litografia processore | 3 nm |
| Famiglia di processori a intelligenza artificiale | Qualcomm |
| Capacità della RAM | 16 GB |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 50 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
| Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 2 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 0,6 µm |
| Dimensione dei pixel della seconda fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,2 µm |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 122° |
| Zoom digitale | 30x |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,64 µm |
| Dimensione dei pixel della fotocamera frontale (tecnologia Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Zoom audio | Sì |
| Editing delle immagini | Ritocco |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | HSPA+, UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | Sub6 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard 2G | Edge, GSM |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Bande 3G supportate | 850,900,1800,1900 MHz |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | Non supportato |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Fattore di forma | A conchiglia |
| Colore del prodotto | Legno |
| Nome del colore | Mountain Trail |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Impermeabile |
| Impermeabile fino a | 1,5 m |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Ricarica wireless inversa | Sì |
| Potenza di ricarica senza fili | 30 W |
| Potenza di ricarica wireless inversa | 5 W |
| Tecnologia di ricarica veloce | TurboPower 68 |
| Controllo intelligenza artificiale | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Radio FM | No |
| Numero dei microfoni | 3 |
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Assistente virtuale | Google Gemini |
| Capacità della batteria | 4700 mAh |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Barometro | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Sensore a infrarossi | Sì |
| sensore di gesti | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 68 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2928 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | D |
| Classe di riparabilità | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP48 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Peso | 199 g |
| Larghezza | 74 mm |
| Profondità | 7,29 mm |
| Altezza | 171,5 mm |
| Larghezza (Piegato) | 7,4 cm |
| Profondità piegata | 1,57 cm |
| Altezza (Piegato) | 8,81 cm |
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | No |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Protezione schermo | Sì |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Cuffie incluse | No |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
| Tipo di suonerie | MP3 |
| Indice di riparabilità | 3.4 |
- Colore del prodotto
- Legno
- Fattore di forma
- A conchiglia
- Dimensioni diagonale schermo
- 17,7 cm (6.96")
- Risoluzione del display
- 2992 x 1224 Pixel
- Famiglia processore
- Snapdragon
- Modello del processore
- 8 Elite
- Wi-Fi standard
- Wi-Fi 7 (802.11be)
- Sistema operativo incluso
- Android 15
- Capacità della batteria
- 4700 mAh
- Porta di ricarica USB Type-C
- Sì
- Peso
- 199 g
- Adattatore AC/DC
- No
- Potenza di ricarica richiesta (min)
- 5 W
- Potenza di ricarica richiesta (max)
- 68 W
- Bluetooth
- Sì
- Capacità della RAM
- 16 GB
- Capacità memoria interna
- 512 GB
- Tipi schede di memoria
- Non supportato
- Tipo di fotocamera posteriore
- Doppia fotocamera
- Risoluzione fotocamera posteriore (numerico)
- 50 MP
- Tipo di fotocamera anteriore
- Fotocamera singola
- Risoluzione fotocamera frontale (numerico)
- 50 MP
- Flash per fotocamera posteriore
- Sì
- Capacità della scheda SIM
- Doppia SIM
- Generazione di reti mobili
- 5G
- Tipologia SIM card
- NanoSIM + eSIM
- Standard 3G
- HSPA+, UMTS
- Standard 4G
- LTE
- Standard 5G
- Sub6
- Localizzatore di posizione
- Sì
- Piattaforma
- Android
- Classe efficienza energetica
- A
- Resistenza della batteria per ciclo
- 2928 min
- Resistenza della batteria in cicli
- 1000
- Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta
- D
- Classe di riparabilità
- B
- Codice di protezione internazionale (IP)
- IP48
- Tipo di sottoscrizione
- Nessuna registrazione
21_SMASMMOT0361
1 Articolo
840023293207
0840023293207
Tutti i prodotti venduti da GT Officine del Computer hanno garanzia, salvo diversa indicazione, come segue:
- Privati (acquisti con scontrino o fattura senza partita IVA): 24 mesi per difetti di conformità, come previsto dalla normativa vigente.
- Aziende (acquisti con fattura con partita IVA): 12 mesi, in conformità con la normativa legale applicabile.