Con Galaxy Z Fold7 l'esperienza Ultra si apre per mostrarti un nuovo mondo di eccellenza ingegneristica.
Ultra elegante e ultra leggero, il nuovo display esterno ampliato e il design innovativo lo rendono il più sottile e leggero degli smartphone Galaxy Z Fold. Cattura scatti iper dettagliati con la nuova fotocamera da 200MP, per la prima volta disponibile su uno smartphone Galaxy pieghevole.
Samsung SM-F966BDBBEUB. Dimensioni diagonale schermo: 20,3 cm (8"), Risoluzione del display: 2184 x 1968 Pixel. Frequenza del processore: 3,5 GHz, Famiglia processore: Snapdragon, Modello del processore: 8 Gen 3. Capacità della RAM: 12 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 200 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 16.0. Capacità della batteria: 4400 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 215 g
Ultra elegante e ultra leggero, il nuovo display esterno ampliato e il design innovativo lo rendono il più sottile e leggero degli smartphone Galaxy Z Fold. Cattura scatti iper dettagliati con la nuova fotocamera da 200MP, per la prima volta disponibile su uno smartphone Galaxy pieghevole.
Samsung SM-F966BDBBEUB. Dimensioni diagonale schermo: 20,3 cm (8"), Risoluzione del display: 2184 x 1968 Pixel. Frequenza del processore: 3,5 GHz, Famiglia processore: Snapdragon, Modello del processore: 8 Gen 3. Capacità della RAM: 12 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 200 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 16.0. Capacità della batteria: 4400 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 215 g
| Dimensioni diagonale schermo | 20,3 cm (8") |
| Risoluzione del display | 2184 x 1968 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Dimensioni del secondo schermo | 16,5 cm (6.5") |
| risoluzione secondo display | 2520 x 1080 Pixel |
| Tipo di secondo display | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo di vetro del secondo display | Gorilla Glass |
| Secondo display in versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 8 Gen 3 |
| Frequenza del processore | 3,5 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,47 GHz |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Memoria utente | 223,6 GB |
| RAM virtuale (max) | 223,6 GB |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 10 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 200 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Zoom ottico | 3x |
| Zoom digitale | 30x |
| Risoluzione della fotocamera anteriore secondaria (numerica) | 10 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera anteriore | 2,2 |
| Risoluzione della fotocamera di copertura (numerica) | 10 MP |
| Numero di aperture della fotocamera di copertura | 2,2 |
| Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 7680x4320@30fps |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard 2G | GSM |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| 2G bands (SIM principale) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bande 3G supportate | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Bande 4G supportate | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bande 5G supportate | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Modulazione | 4096-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Colore del prodotto | Blu |
| Nome del colore | Blue Shadow |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Potenza di ricarica senza fili | 15 W |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Compatibile con ausili acustici | Sì |
| Paese di origine | Vietnam |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Capacità della batteria | 4400 mAh |
| Batteria rimovibile | No |
| Durata di riproduzione video wireless | 24 h |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Barometro | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 15 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 25 W |
| Classe efficienza energetica | B |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2428 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 2000 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP48 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Peso | 215 g |
| Larghezza | 143,2 mm |
| Profondità | 4,2 mm |
| Altezza | 158,4 mm |
| Larghezza (Piegato) | 7,28 cm |
| Profondità piegata | 8,9 mm |
| Altezza (Piegato) | 15,8 cm |
| Indice SAR per la testa (UE) | 1,418 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,242 W/kg |
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Compatibilità | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Termine di aggiornamento della sicurezza | 31 July 2032 |
- Colore del prodotto
- Blu
- Fattore di forma
- Clamshell
- Dimensioni diagonale schermo
- 20,3 cm (8")
- Risoluzione del display
- 2184 x 1968 Pixel
- Famiglia processore
- Snapdragon
- Modello del processore
- 8 Gen 3
- Wi-Fi standard
- Wi-Fi 7 (802.11be)
- Sistema operativo incluso
- Android 16.0
- Capacità della batteria
- 4400 mAh
- Porta di ricarica USB Type-C
- Sì
- Peso
- 215 g
- Adattatore AC/DC
- No
- Frequenza del processore
- 3,5 GHz
- Potenza di ricarica richiesta (min)
- 15 W
- Potenza di ricarica richiesta (max)
- 25 W
- Bluetooth
- Sì
- Capacità della RAM
- 12 GB
- Capacità memoria interna
- 256 GB
- Tipo di fotocamera posteriore
- Tripla fotocamera
- Risoluzione fotocamera posteriore (numerico)
- 200 MP
- Tipo di fotocamera anteriore
- Fotocamera singola
- Risoluzione fotocamera frontale (numerico)
- 10 MP
- Flash per fotocamera posteriore
- Sì
- Capacità della scheda SIM
- Doppia SIM
- Generazione di reti mobili
- 5G
- Tipologia SIM card
- NanoSIM + eSIM
- Standard 3G
- WCDMA
- Standard 4G
- LTE-TDD & LTE-FDD
- Standard 5G
- Sub6 SDL, Sub6 TDD
- Piattaforma
- Android
- Classe efficienza energetica
- B
- Resistenza della batteria per ciclo
- 2428 min
- Resistenza della batteria in cicli
- 2000
- Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta
- A
- Classe di riparabilità
- C
- Codice di protezione internazionale (IP)
- IP48
21_SMASMSAM2148
30 Articoli
8806097424543
Tutti i prodotti venduti da GT Officine del Computer hanno garanzia, salvo diversa indicazione, come segue:
- Privati (acquisti con scontrino o fattura senza partita IVA): 24 mesi per difetti di conformità, come previsto dalla normativa vigente.
- Aziende (acquisti con fattura con partita IVA): 12 mesi, in conformità con la normativa legale applicabile.