Progettato per stupire. Realizzato per durare
Quando si tratta di un telefono aziendale, il compromesso non è un'opzione. Ecco perché esiste il nuovo moto g75 5G, che offre lo stile professionale e la resistenza di livello militare(2) che si richiede. Preparati ad affrontare anche gli ambienti di lavoro più difficili con un design certificato di livello militare (MIL-810H)(2) e una protezione subacquea IP683. Mantieni il tuo dispositivo sicuro e aggiornato con cinque anni di aggiornamenti del sistema operativo e sei anni di totale sicurezza. Cattura i momenti più importanti con la fotocamera Sony - LYTIA™ 600. Rimani connesso e produttivo tutto il giorno grazie alla batteria da 5000 mAh e alla ricarica TurboPower™(4,5). In più, avrai un luminoso display Full HD+ da 6,78”, audio Dolby Atmos® e un potente processore Snapdragon®. Ti presentiamo il moto g75 5G pronto per il business.
Motorola moto g75 5G. Dimensioni diagonale schermo: 17,2 cm (6.78"), Risoluzione del display: 2388 x 1080 Pixel. Famiglia processore: Snapdragon, Modello del processore: 6 Gen 3. Capacità della RAM: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Dual SIM ibrida. Sistema operativo incluso: Android 14. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Grigio. Peso: 205 g
Quando si tratta di un telefono aziendale, il compromesso non è un'opzione. Ecco perché esiste il nuovo moto g75 5G, che offre lo stile professionale e la resistenza di livello militare(2) che si richiede. Preparati ad affrontare anche gli ambienti di lavoro più difficili con un design certificato di livello militare (MIL-810H)(2) e una protezione subacquea IP683. Mantieni il tuo dispositivo sicuro e aggiornato con cinque anni di aggiornamenti del sistema operativo e sei anni di totale sicurezza. Cattura i momenti più importanti con la fotocamera Sony - LYTIA™ 600. Rimani connesso e produttivo tutto il giorno grazie alla batteria da 5000 mAh e alla ricarica TurboPower™(4,5). In più, avrai un luminoso display Full HD+ da 6,78”, audio Dolby Atmos® e un potente processore Snapdragon®. Ti presentiamo il moto g75 5G pronto per il business.
Motorola moto g75 5G. Dimensioni diagonale schermo: 17,2 cm (6.78"), Risoluzione del display: 2388 x 1080 Pixel. Famiglia processore: Snapdragon, Modello del processore: 6 Gen 3. Capacità della RAM: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Dual SIM ibrida. Sistema operativo incluso: Android 14. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Grigio. Peso: 205 g
| Dimensioni diagonale schermo | 17,2 cm (6.78") |
| Risoluzione del display | 2388 x 1080 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto schermo/corpo | 91,5% |
| Tipo di pannello | LCD |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Profondità colore | 8 bit |
| Rapporto d'aspetto nativo | 19.9:9 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Tasso di risposta al tocco | 240 Hz |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 1000 cd/m² |
| Densità di Pixel | 387 ppi (punti per pollice) |
| Copertura NTSC (tipica) | 83% |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 6 Gen 3 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,79 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,8 µm |
| Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,6 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 118,6° |
| Zoom digitale | 10x |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,45 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1 µm |
| Dimensione dei pixel della fotocamera frontale (tecnologia Quad Pixel) | 2 µm |
| Tipologia flash | LED |
| Tipo sensore | Sony LYTIA 600 |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geotagging | Sì |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Zoom audio | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | Sub6 |
| Bluetooth | Sì |
| Standard 2G | GSM |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Tecnologia aptX | Sì |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
| Materiale della scocca | Plastica, Vetro, Polimetilmetacrilato (PMMA) |
| Lettore di codice a barre | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Potenza di ricarica senza fili | 15 W |
| Tecnologia di ricarica veloce | TurboPower 30 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Personalizzazione | Icone, Suonerie, Temi, Carta da parati, Widget |
| Standard militare | MIL-STD-810H |
| Radio FM | No |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Assistente virtuale | Google Assistant |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di sfarfallio | Sì |
| sensore di gesti | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 33 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Classe efficienza energetica | B |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2938 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Peso | 205 g |
| Larghezza | 77,2 mm |
| Profondità | 8,34 mm |
| Altezza | 166,1 mm |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Cuffie incluse | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
| Indice di riparabilità | 3.9 |
- Colore del prodotto
- Grigio
- Fattore di forma
- Barra
- Dimensioni diagonale schermo
- 17,2 cm (6.78")
- Risoluzione del display
- 2388 x 1080 Pixel
- Famiglia processore
- Snapdragon
- Modello del processore
- 6 Gen 3
- Sistema operativo incluso
- Android 14
- Capacità della batteria
- 5000 mAh
- Porta di ricarica USB Type-C
- Sì
- Peso
- 205 g
- Adattatore AC/DC
- No
- Potenza di ricarica richiesta (min)
- 5 W
- Potenza di ricarica richiesta (max)
- 33 W
- Bluetooth
- Sì
- Capacità della RAM
- 8 GB
- Capacità memoria interna
- 256 GB
- Tipi schede di memoria
- MicroSD (TransFlash)
- Tipo di fotocamera posteriore
- Doppia fotocamera
- Risoluzione fotocamera posteriore (numerico)
- 50 MP
- Tipo di fotocamera anteriore
- Fotocamera singola
- Risoluzione fotocamera frontale (numerico)
- 16 MP
- Flash per fotocamera posteriore
- Sì
- Capacità della scheda SIM
- Dual SIM ibrida
- Generazione di reti mobili
- 5G
- Tipologia SIM card
- NanoSIM + eSIM
- Standard 3G
- WCDMA
- Standard 4G
- LTE
- Standard 5G
- Sub6
- Localizzatore di posizione
- Sì
- Piattaforma
- Android
- Classe efficienza energetica
- B
- Resistenza della batteria per ciclo
- 2938 min
- Resistenza della batteria in cicli
- 1000
- Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta
- B
- Classe di riparabilità
- B
- Codice di protezione internazionale (IP)
- IP68
- Tipo di sottoscrizione
- Nessuna registrazione
20_PB3Y0045IT
3 Articoli
840023288760
0840023288760
PB3Y0045IT
Tutti i prodotti venduti da GT Officine del Computer hanno garanzia, salvo diversa indicazione, come segue:
- Privati (acquisti con scontrino o fattura senza partita IVA): 24 mesi per difetti di conformità, come previsto dalla normativa vigente.
- Aziende (acquisti con fattura con partita IVA): 12 mesi, in conformità con la normativa legale applicabile.