Samsung Galaxy A16 Enterprise Edition A16 LTE. Dimensioni diagonale schermo: 17 cm (6.7"), Risoluzione del display: 1080 x 2340 Pixel. Frequenza del processore: 2 GHz. Capacità della RAM: 4 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Dual SIM ibrida. Sistema operativo incluso: Android 14. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Blu scuro. Peso: 200 g
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
| Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria utente | 109,3 GB |
| Memoria espandibile fino a | 1,5 TB |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Zoom digitale | 10x |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 120fps @HD |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Bande 3G supportate | 900,850,1900,2100 MHz |
| Bande 4G supportate | 1500,2100,700,800,1800,850,1900,900,2600 MHz |
| Bande 5G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu scuro |
| Nome del colore | Blue Black |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, Medio, MIDI, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 16 h |
| Tempo di navigazione (4G) | 15 h |
| Riproduzione video continua | 18 h |
| Durata di riproduzione audio wireless | 79 h |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore magnetico | Sì |
| Classe efficienza energetica | B |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2610 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Peso | 200 g |
| Larghezza | 77,9 mm |
| Profondità | 7,9 mm |
| Altezza | 164,4 mm |
| Indice di riparabilità | 8.3 |
| Applicazioni preinstallate | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
- Colore del prodotto
- Blu scuro
- Fattore di forma
- Barra
- Dimensioni diagonale schermo
- 17 cm (6.7")
- Risoluzione del display
- 1080 x 2340 Pixel
- Wi-Fi standard
- Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Sistema operativo incluso
- Android 14
- Capacità della batteria
- 5000 mAh
- Peso
- 200 g
- Frequenza del processore
- 2 GHz
- Bluetooth
- Sì
- Capacità della RAM
- 4 GB
- Capacità memoria interna
- 128 GB
- Tipi schede di memoria
- MicroSD (TransFlash)
- Tipo di fotocamera posteriore
- Tripla fotocamera
- Risoluzione fotocamera posteriore (numerico)
- 50 MP
- Tipo di fotocamera anteriore
- Fotocamera singola
- Risoluzione fotocamera frontale (numerico)
- 13 MP
- Flash per fotocamera posteriore
- Sì
- Capacità della scheda SIM
- Dual SIM ibrida
- Generazione di reti mobili
- 4G
- Tipologia SIM card
- NanoSIM
- Standard 3G
- UMTS, WCDMA
- Standard 4G
- LTE-TDD & LTE-FDD
- Localizzatore di posizione
- Sì
- Piattaforma
- Android
- Classe efficienza energetica
- B
- Resistenza della batteria per ciclo
- 2610 min
- Resistenza della batteria in cicli
- 1200
- Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta
- B
- Classe di riparabilità
- C
- Codice di protezione internazionale (IP)
- IP54
- Tipo di sottoscrizione
- Nessuna registrazione
20_SM-A165FZKBEEE
173 Articoli
8806097091561
SM-A165FZKBEEE
Tutti i prodotti venduti da GT Officine del Computer hanno garanzia, salvo diversa indicazione, come segue:
- Privati (acquisti con scontrino o fattura senza partita IVA): 24 mesi per difetti di conformità, come previsto dalla normativa vigente.
- Aziende (acquisti con fattura con partita IVA): 12 mesi, in conformità con la normativa legale applicabile.