TCL K70 Power 4G 17,1 cm (6.75") Android 16.0 USB tipo-C 8 GB 256 GB 6500 mAh Blu
TclTCL K70 Power 4G, 17,1 cm (6.75"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 16.0, Blu
TCL K70 Power 4G. Dimensioni diagonale schermo: 17,1 cm (6.75"), Risoluzione del display: 720 x 1570 Pixel. Frequenza del processore: 2,2 GHz, Famiglia processore: MediaTek. Capacità della RAM: 8 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Sistema operativo incluso: Android 16.0. Capacità della batteria: 6500 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 215 g
| Dimensioni diagonale schermo | 17,1 cm (6.75") |
| Risoluzione del display | 720 x 1570 Pixel |
| Rapporto schermo/corpo | 90,7% |
| Rapporto d'aspetto nativo | 19.6:9 |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 750 cd/m² |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 256 ppi (punti per pollice) |
| Copertura NTSC (tipica) | 83% |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Frequenza del processore | 2,2 GHz |
| Architettura processore | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Coprocessore | Sì |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDXC, MicroSDHC |
| Memoria utente | 226 GB |
| RAM virtuale (max) | 16 GB |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2.88" |
| Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 0,08 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,61 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 76,8° |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 4 elementi |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/4" |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,05 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 79° |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Standard 3G | HSPA+ |
| Standard 5G | Non supportato |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Banda di frequenza | Dual-band |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
| Nome del colore | Nebula Blue |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi |
| Materiale della scocca | Policarbonato (PC), Silicone |
| Ricarica rapida | Sì |
| Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Numero dei microfoni | 1 |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | AAC, HE-AAC, HE-AAC v2, AWB, AMR, MIDI, MP3, OGG, Vorbis, WAV, G.711 A-law, G.711 μ-law, FLAC, OPUS |
| Formati video supportati | MPEG2, MPEG4, H.264, H.263, H.265, VP8, VP9 |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Termine di aggiornamento software | 03.2032 |
| Capacità della batteria | 6500 mAh |
| Tempo di ricarica | 1,6 h |
| Riproduzione audio continua | 66 h |
| Riproduzione video continua | 21 h |
| Duranta gioco | 12,5 h |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 33 W |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP64 |
| Peso | 215 g |
| Larghezza | 79,1 mm |
| Profondità | 8,99 mm |
| Altezza | 168 mm |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
| Certificati di conformità | TÜV SÜD mark |
- Colore del prodotto
- Blu
- Fattore di forma
- Barra
- Dimensioni diagonale schermo
- 17,1 cm (6.75")
- Risoluzione del display
- 720 x 1570 Pixel
- Famiglia processore
- MediaTek
- Wi-Fi standard
- Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Sistema operativo incluso
- Android 16.0
- Capacità della batteria
- 6500 mAh
- Porta di ricarica USB Type-C
- Sì
- Peso
- 215 g
- Adattatore AC/DC
- No
- Frequenza del processore
- 2,2 GHz
- Potenza di ricarica richiesta (max)
- 33 W
- Bluetooth
- Sì
- Capacità della RAM
- 8 GB
- Capacità memoria interna
- 256 GB
- Tipo di fotocamera posteriore
- Doppia fotocamera
- Risoluzione fotocamera posteriore (numerico)
- 50 MP
- Tipo di fotocamera anteriore
- Fotocamera singola
- Risoluzione fotocamera frontale (numerico)
- 8 MP
- Flash per fotocamera posteriore
- Sì
- Generazione di reti mobili
- 4G
- Standard 3G
- HSPA+
- Standard 5G
- Non supportato
- Localizzatore di posizione
- Sì
- Piattaforma
- Android
- Codice di protezione internazionale (IP)
- IP64
16_0996386
100 Articoli
4894461950730
T522E2BLCA112
Tutti i prodotti venduti da GT Officine del Computer hanno garanzia, salvo diversa indicazione, come segue:
- Privati (acquisti con scontrino o fattura senza partita IVA): 24 mesi per difetti di conformità, come previsto dalla normativa vigente.
- Aziende (acquisti con fattura con partita IVA): 12 mesi, in conformità con la normativa legale applicabile.
Generalmente i nostri prodotti sono spediti entro 4/5 giorni dalla ricezione dell'ordine