ZTE Blade V70 Vita 17 cm (6.7") Doppia SIM Android 14 4G USB tipo-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Grigio
ZTE Blade V70 Vita, 17 cm (6.7"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 14, Grigio
ZTE Blade V70 Vita. Dimensioni diagonale schermo: 17 cm (6.7"), Risoluzione del display: 1612 x 720 Pixel. Frequenza del processore: 1,6 GHz, Famiglia processore: Unisoc, Modello del processore: T606. Capacità della RAM: 8 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 14. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Grigio. Peso: 206 g
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
| Risoluzione del display | 1612 x 720 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Famiglia processore | Unisoc |
| Modello del processore | T606 |
| Frequenza del processore | 1,6 GHz |
| Architettura processore | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSDXC |
| RAM virtuale (max) | 10 GB |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Modalità notte | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Nome del colore | Stone Gray |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Adattatore grafico | Mali-G57 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Supporto USB On-The-Go | Sì |
| Formati audio supportati | AAC, ADPCM, AMR, FLAC, IMY, MIDI, MP3, OGG, WAV |
| Formati video supportati | H.263, H.264, MPEG4 |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Forcella del sistema operativo | MyOS 14 |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 800 |
| Autonomia in conversazione (3G) | 39,5 h |
| Autonomia in standby (3G) | 791 h |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore magnetico | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Classe efficienza energetica | C |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2447 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | D |
| Classe di riparabilità | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Peso | 206 g |
| Larghezza | 77,1 mm |
| Profondità | 8,2 mm |
| Altezza | 165,8 mm |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Protezione schermo | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
- Colore del prodotto
- Grigio
- Fattore di forma
- Barra
- Dimensioni diagonale schermo
- 17 cm (6.7")
- Risoluzione del display
- 1612 x 720 Pixel
- Famiglia processore
- Unisoc
- Modello del processore
- T606
- Wi-Fi standard
- Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Sistema operativo incluso
- Android 14
- Capacità della batteria
- 5000 mAh
- Porta di ricarica USB Type-C
- Sì
- Peso
- 206 g
- Adattatore AC/DC
- No
- Frequenza del processore
- 1,6 GHz
- Bluetooth
- Sì
- Capacità della RAM
- 8 GB
- Capacità memoria interna
- 256 GB
- Tipi schede di memoria
- MicroSDXC
- Tipo di fotocamera posteriore
- Tripla fotocamera
- Risoluzione fotocamera posteriore (numerico)
- 50 MP
- Tipo di fotocamera anteriore
- Fotocamera singola
- Risoluzione fotocamera frontale (numerico)
- 16 MP
- Flash per fotocamera posteriore
- Sì
- Capacità della scheda SIM
- Doppia SIM
- Generazione di reti mobili
- 4G
- Tipologia SIM card
- NanoSIM
- Localizzatore di posizione
- Sì
- Piattaforma
- Android
- Classe efficienza energetica
- C
- Resistenza della batteria per ciclo
- 2447 min
- Resistenza della batteria in cicli
- 800
- Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta
- D
- Classe di riparabilità
- B
- Codice di protezione internazionale (IP)
- IP54
- Autonomia in conversazione (3G)
- 39,5 h
- Autonomia in standby (3G)
- 791 h
16_0951471
10 Articoli
6902176131462
BLDV70V256GRY
Tutti i prodotti venduti da GT Officine del Computer hanno garanzia, salvo diversa indicazione, come segue:
- Privati (acquisti con scontrino o fattura senza partita IVA): 24 mesi per difetti di conformità, come previsto dalla normativa vigente.
- Aziende (acquisti con fattura con partita IVA): 12 mesi, in conformità con la normativa legale applicabile.
Generalmente i nostri prodotti sono spediti entro 4/5 giorni dalla ricezione dell'ordine