BenQ TK700
Benq| Rapporto di Zoom | 1.3:1 |
| Quantità lampade | 1 lampada(e) |
| Potenza della lampada | 240 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Umidità | 10 - 90% |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Cavi inclusi | AC |
| Consumi | 310 W |
| Common interface Plus (CI+) | No |
| Durata della sorgente luminosa | 4000 h |
| Numero di colori | 1,07 miliardi di colori |
| Peso | 3,1 kg |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Range di apertura (F-F) | 1,94 - 2,12 |
| Intervallo di scansione verticale | 23 - 120 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tipo di matrice | DMD |
| Interattivo | No |
| Batterie incluse | Sì |
| Data di fine degli aggiornamenti di sicurezza | 31/12/2025 |
| Tipo telecomando | IR |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Lettore di schede integrato | No |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Offset | 110% |
| Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Emissione acustica (modalità economica) | 28 dB |
| Modalità video supportate | 1080p |
| Correzione Keystone, verticale | -30 - 30° |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| Tipo di sorgente luminosa | Lampada |
| Profondità | 246 mm |
| Alimentazione | AC |
| Rapporto di proiezione | 1.127~1.46 |
| Compatibilità 3D | Sì |
| Telecomando portatile | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| HDCP | Sì |
| Posizionamento di mercato | Giocare |
| Dimensione della matrice | 1,19 cm (0.47") |
| Lunghezza focale | 11.9 - 15.5 mm |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Porta DVI | No |
| Smart TV | No |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85286200 |
| Range di scansione orizzontale | 15 - 135 kHz |
| Tipo interfaccia seriale | RS-232 |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Luminosità proiettore | 3200 ANSI lumen |
| Emissione acustica | 34 dB |
| Risoluzione nativa del proiettore | 2160p (3840x2160) |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Installazione | Desktop |
| Versione HDMI | 2.0b |
| Rapporto di contrasto | 10000:1 |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 15000 h |
| Correzione Keystone, orizzontale | -30 - 30° |
| Potenza in uscita (RMS) | 5 W |
| Larghezza | 312 mm |
| Tipo di prodotto | Proiettore a raggio standard |
| Altezza | 110 mm |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Tecnologia di proiezione | DLP |
- Tipo di prodotto
- Proiettore a raggio standard
- Colore del prodotto
- Nero, Bianco
- Peso
- 3,1 kg
- Quantità porte HDMI
- 2
- Collegamento ethernet LAN
- No
- Posizionamento di mercato
- Gaming
- Consumi
- 310 W
- Quantità porte VGA (D-Sub)
- 0
- Rapporto d'aspetto nativo
- 16:9
- Rapporto di contrasto
- 10000:1
- Altoparlanti incorporati
- Sì
- Consumi (modalità stand-by)
- 0,5 W
- Alimentazione
- AC
- Lettore di schede integrato
- No
- Smart TV
- No
- Emissione acustica
- 34 dB
- Porta DVI
- No
- Tecnologia di proiezione
- DLP
- Risoluzione nativa del proiettore
- UHD 4K (3840x2160)
- Tipo di sorgente luminosa
- Lampada
- Durata della sorgente luminosa
- 4000 h
- Compatibilità 3D
- Sì
- Telecomando portatile
- Sì
- Luminosità proiettore
- 3200 ANSI lumen
- Tipo interfaccia seriale
- RS-232
- Ingresso video composito
- 0
- Componenti video (YPbPr/YCbCr) in
- 0
- Interattivo
- No
13_4718755087073
6 Articoli
4718755087073
9H.JPK77.17E
Tutti i prodotti venduti da GT Officine del Computer hanno garanzia, salvo diversa indicazione, come segue:
- Privati (acquisti con scontrino o fattura senza partita IVA): 24 mesi per difetti di conformità, come previsto dalla normativa vigente.
- Aziende (acquisti con fattura con partita IVA): 12 mesi, in conformità con la normativa legale applicabile.
Generalmente i nostri prodotti sono spediti entro 4/5 giorni dalla ricezione dell'ordine