DELL P Series Monitor da 27 - P2723D
DellDELL P Series Monitor da 27 - P2723D, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LCD, 5 ms, Nero, Argento
Mantieni alta la concentrazione con questo monitor QHD da 27" ottimizzato per offrire immagini nitide e dettagli ben definiti.
DELL P Series Monitor da 27 - P2723D. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero, Argento
DELL P Series Monitor da 27 - P2723D. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero, Argento
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Modalità video supportate | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Tempo di risposta (veloce) | 8 ms |
| Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 29 - 113 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 49 - 75 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Dimensione visibile, diagonale | 68,5 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,5 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Colore del prodotto | Nero, Argento |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Argento |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 0 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| HDCP | Sì |
| Wi-Fi | No |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | 90 - 90° |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 21° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Plug & Play | Sì |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 kWh |
| Consumi | 21 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Consumo energetico (max) | 55 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Corrente d'ingresso | 1.5 A |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Umidità | 5 - 90% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 5000 - 12192 m |
| Larghezza (con supporto) | 611,6 mm |
| Profondità (con supporto) | 190,1 mm |
| Altezza (con supporto) | 535,2 mm |
| Peso (con supporto) | 6,38 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 611,6 mm |
| Profondità (senza supporto) | 52,2 mm |
| Altezza(senza supporto) | 360,8 mm |
| Peso (senza supporto) | 4,54 kg |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 7,43 mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 7,37 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,78 cm |
| Peso dell'imballo | 9,2 kg |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, Da USB tipo A a USB tipo B |
| Guida rapida | Sì |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
| Non contiene | PVC/BFR |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 586 |
| Emissioni totali di carbonio, deviazione standard (kg di CO2e) | 137 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 307,75 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 81,5 |
| Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 192 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 5,12 |
| Versione PAIA | 1.3.0, 2021 |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
- Colore del prodotto
- Nero, Argento
- Dimensioni diagonale schermo
- 68,6 cm (27")
- Risoluzione del display
- 2560 x 1440 Pixel
- Touch screen
- No
- Posizionamento di mercato
- Casa
- Consumi
- 21 W
- Rapporto d'aspetto nativo
- 16:9
- Tecnologia display
- LCD
- Tipologia HD
- Quad HD
- Tipo di pannello
- IPS
- Tempo di risposta
- 5 ms
- Forma dello schermo
- Piatto
- Rapporto di contrasto
- 1000:1
- Tempo massimo di refresh
- 60 Hz
- Colori del display
- 16,7 milioni di colori
- NVIDIA G-SYNC
- No
- AMD FreeSync
- No
- Altoparlanti incorporati
- No
- Fotocamera integrata
- No
- Hub USB integrato
- Sì
- HDMI
- Sì
- Montaggio standard VESA
- Sì
- Classe di efficienza energetica (SDR)
- E
- Classe di efficienza energetica (HDR)
- Non disponibile
- Consumo di energia (SDR) per 1000 ore
- 21 kWh
- Consumi (modalità stand-by)
- 0,3 W
- Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita
- No
- Regolazione altezza
- Sì
- Blocco cavo
- Sì
13_5397184656785
30 Articoli
884116417903
5397184656785
P2723D
Tutti i prodotti venduti da GT Officine del Computer hanno garanzia, salvo diversa indicazione, come segue:
- Privati (acquisti con scontrino o fattura senza partita IVA): 24 mesi per difetti di conformità, come previsto dalla normativa vigente.
- Aziende (acquisti con fattura con partita IVA): 12 mesi, in conformità con la normativa legale applicabile.